ランキングから企業を探す
和歌山県 - 評点Y順 1801〜1820位 【 計 2,578 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1801 | 山本工務店 | 973万円 | -170万円 | -185万円 | 535万円 | 504 | 399 | 767 | - | |
1802 | 豊田建設 | 1158万円 | 16万円 | 24万円 | 651万円 | 530 | 522 | 767 | - | |
1803 | 坂本組 | 1億円 | 4万円 | 1億円 | 1億円 | 651 | 1,263 | 767 | - | |
1804 | エコアライアンス | 4283万円 | 232万円 | 77万円 | 3599万円 | 578 | 0 | 767 | - | |
1805 | テンコーライフ | 7億円 | -4712万円 | -1億円 | 9億円 | 721 | 1,330 | 767 | - | |
1806 | エコス | 3645万円 | 106万円 | -293万円 | 2873万円 | 478 | 0 | 767 | - | |
1807 | 淺川組 | 200億円 | 1億円 | -2849万円 | 115億円 | 1,033 | 1,273 | 769 | - | |
1808 | 蔭山組 | 1億円 | 78万円 | -1858万円 | 1億円 | 613 | 1,197 | 769 | - | |
1809 | 三栄建設 | 6016万円 | 141万円 | -189万円 | 3423万円 | 517 | 750 | 769 | - | |
1810 | 寺本電気 | 1億円 | 2732万円 | 3547万円 | 1億円 | 665 | 665 | 769 | - | |
1811 | 紀誠建設 | 3971万円 | -270万円 | 83万円 | 1876万円 | 466 | 0 | 769 | - | |
1812 | SUN工業 | 4400万円 | -149万円 | 280万円 | 2572万円 | 543 | 0 | 769 | - | |
1813 | 井道組 | 995万円 | -196万円 | -595万円 | 1313万円 | 561 | 712 | 770 | - | |
1814 | 永田工務店 | 504万円 | -287万円 | -290万円 | 610万円 | 528 | 600 | 770 | - | |
1815 | 中昿建設 | 533万円 | -116万円 | -142万円 | 1186万円 | 569 | 460 | 770 | - | |
1816 | 坂下工務店 | 2808万円 | 17万円 | 14万円 | 1678万円 | 577 | 570 | 770 | - | |
1817 | 世紀工業 | 2億円 | 55万円 | 2843万円 | 1億円 | 610 | 1,083 | 770 | - | |
1818 | 明成建商 | 1809万円 | 198万円 | 358万円 | 649万円 | 475 | 230 | 770 | - | |
1819 | 中村設備工業 | 2億円 | 546万円 | -487万円 | 1億円 | 620 | 456 | 770 | - | |
1820 | ひので産業 | 5477万円 | 167万円 | 940万円 | 1796万円 | 511 | 285 | 770 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング