ランキングから企業を探す
京都府 - 経常利益順 1801〜1820位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1801 | 三冨建設 | 5545万円 | 17万円 | 722万円 | 2662万円 | 482 | 836 | 667 | - | |
1802 | ひので | 2566万円 | 17万円 | -179万円 | 545万円 | 500 | 513 | 806 | - | |
1803 | 高田工務店 | 5083万円 | 17万円 | -1333万円 | 7254万円 | 467 | 900 | 120 | - | |
1804 | 大日土木 | 3535万円 | 17万円 | 225万円 | 1840万円 | 575 | 1,140 | 901 | - | |
1805 | NEEDS | 6947万円 | 17万円 | -927万円 | 1556万円 | 535 | 228 | 829 | - | |
1806 | ネクステック | 6629万円 | 17万円 | 254万円 | 2592万円 | 454 | 142 | 784 | - | |
1807 | 西座建設 | 1億円 | 17万円 | 1267万円 | 1億円 | 542 | 1,016 | 536 | - | |
1808 | 石田工務店 | 1966万円 | 18万円 | 18万円 | 2072万円 | 456 | 190 | 488 | - | |
1809 | 山川土木工業 | 4511万円 | 18万円 | 59万円 | 3291万円 | 571 | 1,235 | 780 | - | |
1810 | 高石建設 | 1463万円 | 18万円 | -251万円 | 359万円 | 488 | 817 | 842 | - | |
1811 | 善法雇用促進協議会 | 1507万円 | 18万円 | 59万円 | 215万円 | 470 | 0 | 893 | - | |
1812 | 岸本造園 | 2066万円 | 18万円 | 107万円 | 4347万円 | 576 | 855 | 392 | - | |
1813 | 岡電商事 | 1484万円 | 18万円 | 10万円 | 733万円 | 454 | 313 | 518 | - | |
1814 | 匠建スクエア | 6271万円 | 18万円 | -570万円 | 2759万円 | 531 | 665 | 710 | - | |
1815 | 吉川工務店 | 1億円 | 18万円 | 1135万円 | 1億円 | 601 | 855 | 583 | - | |
1816 | 斎藤工務店 | 2804万円 | 18万円 | -114万円 | 1387万円 | 486 | 900 | 663 | - | |
1817 | ワイエス技研 | 3890万円 | 18万円 | -194万円 | 1302万円 | 454 | 370 | 553 | - | |
1818 | アロー工業 | 8220万円 | 18万円 | -375万円 | 2869万円 | 497 | 1,140 | 861 | - | |
1819 | 成歓建設工業 | 1億円 | 19万円 | 1万円 | 5169万円 | 604 | 1,235 | 790 | - | |
1820 | 吉田鉄工所 | 994万円 | 19万円 | 39万円 | 3440万円 | 597 | 0 | 767 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング