ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

評点W順 18001〜18020位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2 評点Wdown.gif 評点Y 評点P
18001 田湯産業 5億円 1179万円 3125万円 5億円 743 1,220 891 -
18002 グリーンガーデン 1億円 21万円 738万円 1億円 610 1,220 437 -
18003 和田工業 5億円 -1001万円 -1784万円 6978万円 604 1,220 919 -
18004 大東施設工業 4億円 -1億円 -4425万円 2億円 611 1,220 449 -
18005 小野建設 21億円 2743万円 -2億円 19億円 714 1,220 652 -
18006 三和建設 19億円 343万円 -3686万円 3億円 711 1,220 911 -
18007 篠崎建設 70億円 2901万円 -4億円 53億円 858 1,220 620 -
18008 堀江ソーケン 35億円 -4045万円 4億円 36億円 743 1,220 381 -
18009 小暮建設 10億円 287万円 2480万円 6億円 696 1,220 616 -
18010 リーダー 2億円 1431万円 -1877万円 2億円 667 1,220 665 -
18011 酒井電工 2億円 -3489万円 -1178万円 2億円 644 1,220 770 -
18012 栄設備工業 11億円 350万円 -6353万円 10億円 666 1,220 446 -
18013 松井建設 11億円 223万円 1775万円 8億円 664 1,220 570 -
18014 北都建設 3億円 363万円 -1579万円 4億円 671 1,220 499 -
18015 堀江建設工業 30億円 6311万円 -3億円 22億円 737 1,220 548 -
18016 鈴木建設工業 17億円 204万円 -1億円 10億円 699 1,220 548 -
18017 八重洲工業 18億円 -177万円 -7972万円 5億円 687 1,220 854 -
18018 春山建設 9億円 -8894万円 4億円 4億円 454 1,220 232 -
18019 カネマキ電気 9億円 -941万円 -3540万円 7億円 683 1,220 456 -
18020 有志貴工業所 52億円 2655万円 2億円 30億円 773 1,220 628 -

検索
企業名・許可番号