ランキングから企業を探す
評点X2順 178081〜178100位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
178081 | 極東貿易 | 388億円 | 2億円 | -3億円 | 314億円 | 1,040 | 902 | 757 | - | |
178082 | 中部土木 | 80億円 | 2億円 | 9億円 | 100億円 | 1,040 | 1,377 | 1,048 | - | |
178083 | ジェイアール西日本テクノス | 161億円 | 5億円 | -4億円 | 97億円 | 1,040 | 931 | 971 | - | |
178084 | サンコーテクノ | 138億円 | 5億円 | 5億円 | 135億円 | 1,040 | 883 | 1,023 | - | |
178085 | 日立プラントエンジニアリングアンドサービス | 229億円 | 9億円 | 7億円 | 107億円 | 1,040 | 522 | 1,043 | - | |
178086 | 日本空港テクノ | 107億円 | 5億円 | -6億円 | 65億円 | 1,040 | 665 | 1,179 | - | |
178087 | エヌディエスリース | 30億円 | 9432万円 | 13億円 | 56億円 | 1,040 | 770 | 857 | - | |
178088 | 大興電子通信 | 340億円 | 8億円 | -1億円 | 214億円 | 1,041 | 1,045 | 668 | - | |
178089 | マエカワ | 29億円 | 6700万円 | 7億円 | 179億円 | 1,041 | 1,187 | 795 | - | |
178090 | 京都科学 | 39億円 | 5億円 | 3億円 | 64億円 | 1,041 | 1,110 | 1,058 | - | |
178091 | 東芝自動機器システムサービス | 90億円 | 12億円 | 10億円 | 59億円 | 1,041 | 437 | 966 | - | |
178092 | 電通九州 | 304億円 | 6億円 | 4億円 | 136億円 | 1,041 | 446 | 1,006 | - | |
178093 | 国際ケーブル・シップ | 55億円 | 3億円 | 6291万円 | 52億円 | 1,041 | 760 | 909 | - | |
178094 | ナカ工業 | 153億円 | 2億円 | -2億円 | 156億円 | 1,042 | 921 | 774 | - | |
178095 | 愛媛CATV | 49億円 | 5億円 | 11億円 | 74億円 | 1,042 | 190 | 759 | - | |
178096 | 二宮産業 | 123億円 | 2億円 | 1666万円 | 119億円 | 1,043 | 1,092 | 821 | - | |
178097 | トキワ | 230億円 | 3億円 | 16億円 | 236億円 | 1,043 | 750 | 745 | - | |
178098 | 丸中建設 | 146億円 | 3億円 | 12億円 | 49億円 | 1,043 | 997 | 1,138 | - | |
178099 | 坂下組 | 53億円 | 3億円 | 10億円 | 95億円 | 1,043 | 1,273 | 1,190 | - | |
178100 | ナカボーテック | 94億円 | 7億円 | 6億円 | 86億円 | 1,043 | 1,349 | 1,078 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング