ランキングから企業を探す
富山県 - 経常利益順 1741〜1760位 【 計 2,403 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1741 | システムトキワ | 7354万円 | 408万円 | 629万円 | 4446万円 | 601 | 351 | 1,043 | - | |
1742 | 電創 | 1億円 | 410万円 | 330万円 | 1億円 | 607 | 798 | 713 | - | |
1743 | 中道工務店 | 1億円 | 411万円 | 3194万円 | 1億円 | 458 | 1,187 | 479 | - | |
1744 | 砺波住設 | 2億円 | 413万円 | 1604万円 | 1億円 | 626 | 1,168 | 707 | - | |
1745 | 森崎開発 | 1億円 | 414万円 | -1082万円 | 3億円 | 682 | 921 | 742 | - | |
1746 | 大森建設 | 3069万円 | 415万円 | 292万円 | 2187万円 | 461 | 855 | 555 | - | |
1747 | 昭信機工 | 2億円 | 415万円 | 3091万円 | 2億円 | 511 | 750 | 722 | - | |
1748 | 三耐保温 | 9億円 | 415万円 | 3204万円 | 11億円 | 773 | 855 | 720 | - | |
1749 | 上田管工事工業所 | 2億円 | 416万円 | -264万円 | 1億円 | 651 | 1,140 | 941 | - | |
1750 | 小倉組 | 1億円 | 417万円 | -498万円 | 4245万円 | 454 | 550 | 628 | - | |
1751 | 幹工房 | 7165万円 | 418万円 | -329万円 | 3314万円 | 463 | 228 | 807 | - | |
1752 | 岡崎進農園 | 3019万円 | 420万円 | 606万円 | 2403万円 | 599 | 750 | 996 | - | |
1753 | 新名産業 | 4478万円 | 420万円 | 922万円 | 2699万円 | 606 | 988 | 1,036 | - | |
1754 | 大幸建設 | 1億円 | 424万円 | 1242万円 | 7157万円 | 633 | 920 | 949 | - | |
1755 | 水木造園 | 2086万円 | 425万円 | 517万円 | 2412万円 | 534 | 540 | 621 | - | |
1756 | 塚原造園土木 | 6637万円 | 426万円 | 370万円 | 5553万円 | 624 | 351 | 1,010 | - | |
1757 | 大成興業 | 2億円 | 427万円 | -1124万円 | 1億円 | 454 | 1,254 | 478 | - | |
1758 | 大栄電設 | 3億円 | 427万円 | 1290万円 | 3億円 | 666 | 902 | 708 | - | |
1759 | 山口建材 | 5014万円 | 429万円 | 402万円 | 3256万円 | 584 | 693 | 923 | - | |
1760 | 岡本設備 | 3148万円 | 431万円 | -720万円 | 3036万円 | 546 | 700 | 836 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング