ランキングから企業を探す
評点Y順 17441〜17460位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y![]() |
評点P | |
17441 | 大堀メンテナンス | 6億円 | 9226万円 | 3635万円 | 4億円 | 736 | 722 | 939 | - | |
17442 | 佐藤造園土木 | 1億円 | 1697万円 | 574万円 | 7324万円 | 609 | 285 | 939 | - | |
17443 | 関東エコサービス | 6億円 | 3012万円 | 1585万円 | 1億円 | 628 | 142 | 939 | - | |
17444 | 高鳥電機 | 2億円 | 1650万円 | 767万円 | 1億円 | 674 | 1,244 | 939 | - | |
17445 | コスモボーサイ | 3億円 | 2500万円 | 2980万円 | 3億円 | 745 | 513 | 939 | - | |
17446 | 日本海産業 | 3億円 | 1749万円 | -996万円 | 2億円 | 673 | 589 | 939 | - | |
17447 | 行方建設 | 8408万円 | 1687万円 | 2594万円 | 1690万円 | 532 | 646 | 939 | - | |
17448 | 塚原石産興業 | 9億円 | 6529万円 | 2億円 | 34億円 | 930 | 712 | 939 | - | |
17449 | いとう | 13億円 | 2026万円 | 3823万円 | 7億円 | 731 | 712 | 939 | - | |
17450 | 東城組 | 3億円 | 2043万円 | 3734万円 | 2億円 | 678 | 1,254 | 939 | - | |
17451 | トヨダ住設 | 8556万円 | -201万円 | 37万円 | 5520万円 | 606 | 285 | 939 | - | |
17452 | エムネット企画 | 6733万円 | -100万円 | -570万円 | 4727万円 | 595 | 674 | 939 | - | |
17453 | 瑞明建設 | 3億円 | 2589万円 | -4792万円 | 2億円 | 714 | 1,197 | 939 | - | |
17454 | 金子建築工業 | 18億円 | 4112万円 | 4312万円 | 6億円 | 744 | 769 | 939 | - | |
17455 | みなとや | 2億円 | 172万円 | 588万円 | 1億円 | 635 | 247 | 939 | - | |
17456 | 深瀬鉄工所 | 8901万円 | 19万円 | 1083万円 | 6527万円 | 593 | 864 | 939 | - | |
17457 | 大和電機製作所 | 9億円 | 1億円 | 2940万円 | 11億円 | 817 | 1,140 | 939 | - | |
17458 | 鈴木設備工業所 | 8927万円 | 494万円 | 238万円 | 4362万円 | 585 | 1,140 | 939 | - | |
17459 | 角丸建設 | 50億円 | 3億円 | 6億円 | 36億円 | 927 | 1,206 | 939 | - | |
17460 | インテリア市川 | 1億円 | 676万円 | -537万円 | 1億円 | 650 | 522 | 939 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング