ランキングから企業を探す
長崎県 - 総資本順 1721〜1740位 【 計 3,301 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1721 | 誠大 | 4299万円 | -261万円 | 375万円 | 3442万円 | 531 | 589 | 710 | - | |
1722 | 長崎緑地公園管理事業(同) | 8813万円 | 64万円 | 100万円 | 3440万円 | 569 | 446 | 924 | - | |
1723 | 田浦建設 | 4678万円 | 29万円 | -544万円 | 3431万円 | 460 | 950 | 534 | - | |
1724 | 辻田商事 | 3853万円 | -466万円 | -677万円 | 3427万円 | 582 | 855 | 754 | - | |
1725 | 城戸管工設備 | 5063万円 | 146万円 | 876万円 | 3425万円 | 588 | 446 | 844 | - | |
1726 | 坪田建設 | 2438万円 | 14万円 | -138万円 | 3419万円 | 587 | 864 | 906 | - | |
1727 | 大久保建設 | 1171万円 | -219万円 | -208万円 | 3416万円 | 454 | 807 | 279 | - | |
1728 | 香川土木 | 1億円 | 606万円 | 1157万円 | 3408万円 | 465 | 9 | 620 | - | |
1729 | ワイエッチ総合建設 | 3154万円 | -645万円 | -357万円 | 3396万円 | 454 | 513 | 447 | - | |
1730 | 池田設備 | 9959万円 | -251万円 | 112万円 | 3396万円 | 454 | 617 | 543 | - | |
1731 | 親和電機商会 | 5833万円 | 42万円 | -118万円 | 3391万円 | 555 | 617 | 884 | - | |
1732 | 古賀組 | 5202万円 | 35万円 | 412万円 | 3391万円 | 454 | 997 | 461 | - | |
1733 | ノボル電工社 | 6284万円 | 292万円 | 597万円 | 3388万円 | 627 | 285 | 1,078 | - | |
1734 | 杉本組 | 1億円 | 300万円 | -4412万円 | 3386万円 | 512 | 1,064 | 817 | - | |
1735 | 常勝建工 | 7475万円 | -318万円 | 20万円 | 3382万円 | 454 | 636 | 575 | - | |
1736 | 坂田塗装 | 1億円 | 68万円 | 101万円 | 3375万円 | 583 | 997 | 1,010 | - | |
1737 | 浜野造園緑地 | 6764万円 | 18万円 | -299万円 | 3368万円 | 580 | 779 | 995 | - | |
1738 | 濱田組 | 8047万円 | -521万円 | -831万円 | 3362万円 | 454 | 969 | 513 | - | |
1739 | 山田工業 | 5776万円 | 512万円 | 285万円 | 3362万円 | 607 | 1,121 | 973 | - | |
1740 | 丸新機工 | 1億円 | -601万円 | -2668万円 | 3356万円 | 582 | 731 | 744 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング