ランキングから企業を探す
熊本県 - 売上高順 1701〜1720位 【 計 3,769 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1701 | ティーエヌケイ | 5790万円 | -320万円 | -171万円 | 2966万円 | 463 | 0 | 536 | - | |
1702 | フルサト電材販売 | 5793万円 | -284万円 | 19万円 | 4200万円 | 457 | 608 | 628 | - | |
1703 | 正垣システムエンジニアリング | 5793万円 | 617万円 | 622万円 | 1826万円 | 580 | 494 | 1,050 | - | |
1704 | 山本建設 | 5793万円 | 86万円 | -457万円 | 3937万円 | 600 | 874 | 879 | - | |
1705 | 吉田建設 | 5795万円 | 115万円 | -742万円 | 3894万円 | 610 | 997 | 894 | - | |
1706 | 窪田木工所 | 5798万円 | -379万円 | 1051万円 | 1億円 | 575 | 256 | 277 | - | |
1707 | 倉崎 | 5803万円 | 28万円 | -267万円 | 3712万円 | 566 | 950 | 777 | - | |
1708 | サイトー電設 | 5806万円 | 45万円 | -249万円 | 2912万円 | 569 | 665 | 948 | - | |
1709 | 大丸建設 | 5806万円 | -1329万円 | -315万円 | 5371万円 | 571 | 798 | 449 | - | |
1710 | 第六建設 | 5814万円 | 313万円 | 740万円 | 1億円 | 617 | 997 | 652 | - | |
1711 | 笠原電工 | 5822万円 | -346万円 | -308万円 | 2535万円 | 571 | 0 | 882 | - | |
1712 | SKテック | 5839万円 | 12万円 | 18万円 | 1243万円 | 464 | 0 | 819 | - | |
1713 | 坂田工務店 | 5839万円 | -258万円 | -541万円 | 6598万円 | 563 | 95 | 578 | - | |
1714 | 清水工業 | 5842万円 | 26万円 | -154万円 | 1億円 | 547 | 665 | 401 | - | |
1715 | 下田重機産業 | 5857万円 | -248万円 | -190万円 | 3479万円 | 596 | 750 | 898 | - | |
1716 | 和工 | 5883万円 | 36万円 | 152万円 | 1295万円 | 513 | 250 | 898 | - | |
1717 | 米村商店れーべん | 5894万円 | -472万円 | 711万円 | 5526万円 | 513 | 456 | 496 | - | |
1718 | 大豊工業 | 5894万円 | -380万円 | -1442万円 | 8306万円 | 631 | 1,197 | 832 | - | |
1719 | 渡辺善建設 | 5903万円 | -292万円 | -728万円 | 6451万円 | 618 | 1,282 | 851 | - | |
1720 | 熊本ニッシン | 5914万円 | 57万円 | 721万円 | 2294万円 | 571 | 940 | 959 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング