ランキングから企業を探す
群馬県 - 営業C/F順 1701〜1720位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1701 | 岡田組 | 4981万円 | 14万円 | 17万円 | 3109万円 | 577 | 1,159 | 884 | - | |
1702 | 五友造園 | 1845万円 | 23万円 | 16万円 | 6769万円 | 487 | 1,092 | 115 | - | |
1703 | 小見造園 | 2213万円 | 16万円 | 16万円 | 1309万円 | 549 | 0 | 879 | - | |
1704 | 神沢建設 | 9121万円 | 46万円 | 16万円 | 9359万円 | 640 | 1,206 | 802 | - | |
1705 | 東洋緑地 | 8005万円 | -215万円 | 15万円 | 1億円 | 534 | 513 | 372 | - | |
1706 | 小池組 | 717万円 | -151万円 | 14万円 | 506万円 | 454 | 180 | 352 | - | |
1707 | 島田設備工業 | 5754万円 | 275万円 | 13万円 | 1371万円 | 465 | 0 | 824 | - | |
1708 | 竹井設備 | 1230万円 | -231万円 | 11万円 | 1522万円 | 456 | 427 | 412 | - | |
1709 | 小川興業 | 720万円 | 55万円 | 11万円 | 1185万円 | 454 | 399 | 456 | - | |
1710 | 明治工業 | 3062万円 | 15万円 | 10万円 | 1026万円 | 570 | 20 | 926 | - | |
1711 | 寺田建設工業 | 4410万円 | -339万円 | 9万円 | 2082万円 | 456 | 1,254 | 603 | - | |
1712 | 備建興業 | 1億円 | -1838万円 | 8万円 | 5267万円 | 454 | 0 | 362 | - | |
1713 | 黒岩工業 | 4946万円 | -407万円 | 7万円 | 1865万円 | 454 | 864 | 456 | - | |
1714 | 館林邑楽造園事業(同) | 376万円 | 21万円 | 7万円 | 407万円 | 497 | 0 | 832 | - | |
1715 | 牧野建設 | 8353万円 | 100万円 | 6万円 | 2990万円 | 570 | 484 | 944 | - | |
1716 | 福田造園 | 8634万円 | 365万円 | 6万円 | 4184万円 | 600 | 560 | 886 | - | |
1717 | 根岸興業 | 1370万円 | -135万円 | 5万円 | 1102万円 | 454 | 0 | 471 | - | |
1718 | 太田造園土木 | 3971万円 | 24万円 | 5万円 | 5885万円 | 467 | 703 | 486 | - | |
1719 | 北斗工営 | 2億円 | 147万円 | 4万円 | 1億円 | 634 | 1,216 | 660 | - | |
1720 | 宇治川管工 | 1530万円 | -294万円 | 4万円 | 379万円 | 454 | 427 | 441 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング