ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

評点X2順 163521〜163540位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2up.gif 評点W 評点Y 評点P
163521 河芸建設 5億円 387万円 4377万円 5億円 721 1,273 802 -
163522 丸亀不動産 4億円 -679万円 5419万円 37億円 721 370 103 -
163523 土生組 5億円 -2376万円 -1億円 9億円 721 1,235 802 -
163524 守建設 12億円 2700万円 -905万円 7億円 721 1,178 742 -
163525 那須緑地 3億円 1967万円 2021万円 6億円 721 1,035 503 -
163526 南丹清掃 6億円 612万円 2380万円 6億円 721 950 807 -
163527 池田技建工業 3億円 1697万円 1875万円 4億円 721 997 834 -
163528 英進 12億円 -349万円 1億円 10億円 721 750 800 -
163529 雨田組 5億円 3490万円 -1億円 3億円 721 1,197 904 -
163530 文岩組 6億円 6253万円 -2771万円 4億円 721 1,140 772 -
163531 青葉工業 3億円 2320万円 -568万円 2億円 721 997 956 -
163532 黒肥地建設 7億円 4758万円 9905万円 3億円 721 1,180 871 -
163533 *田重機建設 8億円 2018万円 6912万円 4億円 721 855 713 -
163534 クドウエンジニアリング 6億円 3647万円 4349万円 3億円 721 690 864 -
163535 加島建設 11億円 1億円 2億円 3億円 721 712 971 -
163536 住重関西施設管理 5億円 3156万円 1595万円 3億円 721 484 872 -
163537 直方工業 13億円 2225万円 -188万円 12億円 721 950 571 -
163538 福岡芝浦電子 7億円 3915万円 1835万円 3億円 721 1,159 889 -
163539 平山産業建設 4億円 26万円 4887万円 4億円 721 540 528 -
163540 時里組 6億円 671万円 -501万円 4億円 721 1,453 871 -

検索
企業名・許可番号