ランキングから企業を探す
評点X2順 16201〜16220位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
16201 | 日新工業 | 7億円 | 5152万円 | -1594万円 | 4億円 | 720 | 1,216 | 795 | - | |
16202 | 南建設 | 6億円 | 3201万円 | 3382万円 | 2億円 | 720 | 1,121 | 941 | - | |
16203 | 光洋 | 2億円 | 2258万円 | 3551万円 | 3億円 | 720 | 410 | 780 | - | |
16204 | 高山組 | 7億円 | 330万円 | 2303万円 | 7億円 | 720 | 1,273 | 558 | - | |
16205 | ウイングエンジニア | 4億円 | 1467万円 | 2645万円 | 5億円 | 720 | 684 | 800 | - | |
16206 | 大昭建設 | 8億円 | 1096万円 | -2982万円 | 10億円 | 720 | 1,263 | 596 | - | |
16207 | リビングワールド | 30億円 | -1億円 | -2億円 | 21億円 | 720 | 380 | 501 | - | |
16208 | 星屋電工 | 2億円 | 448万円 | 3509万円 | 3億円 | 720 | 1,140 | 857 | - | |
16209 | 北野産業 | 8億円 | 459万円 | 2009万円 | 5億円 | 720 | 465 | 869 | - | |
16210 | 大和田組 | 2億円 | 3132万円 | 1874万円 | 3億円 | 720 | 1,235 | 901 | - | |
16211 | 足立水道設備 | 2億円 | 3001万円 | 8250万円 | 3億円 | 720 | 1,149 | 881 | - | |
16212 | 日新建設 | 9億円 | 7054万円 | 4238万円 | 10億円 | 720 | 1,349 | 832 | - | |
16213 | タマデン工業 | 12億円 | 3053万円 | 1132万円 | 7億円 | 720 | 630 | 663 | - | |
16214 | ひのき住宅 | 15億円 | 1億円 | 1億円 | 7億円 | 720 | 130 | 824 | - | |
16215 | (同)倉敷市管事業協会 | 3億円 | 856万円 | 1180万円 | 3億円 | 720 | 598 | 799 | - | |
16216 | 甲山プロパン | 3億円 | 40万円 | 493万円 | 3億円 | 720 | 674 | 959 | - | |
16217 | 東洋電熱工業 | 4億円 | 2759万円 | 3147万円 | 2億円 | 720 | 636 | 874 | - | |
16218 | 京栄建設 | 4億円 | 833万円 | 6582万円 | 3億円 | 720 | 1,035 | 1,061 | - | |
16219 | 安芸北森林組合 | 6億円 | -6974万円 | -6686万円 | 9億円 | 720 | 323 | 804 | - | |
16220 | 村上組 | 1億円 | 743万円 | 5272万円 | 4億円 | 720 | 1,216 | 831 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング