ランキングから企業を探す
営業C/F順 160781〜160800位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
160781 | 古川建商 | 2億円 | 1288万円 | 3535万円 | 2億円 | 653 | 1,102 | 762 | - | |
160782 | 矢野建装 | 1億円 | 183万円 | 3535万円 | 2億円 | 672 | 170 | 777 | - | |
160783 | 新江設備 | 1億円 | 1233万円 | 3535万円 | 1億円 | 690 | 1,026 | 946 | - | |
160784 | 笠野建設 | 5億円 | 3519万円 | 3536万円 | 2億円 | 636 | 1,187 | 936 | - | |
160785 | 水上建設 | 1億円 | -235万円 | 3536万円 | 2億円 | 666 | 1,330 | 757 | - | |
160786 | 立保土木 | 2億円 | 64万円 | 3537万円 | 1億円 | 661 | 1,292 | 740 | - | |
160787 | 宇佐美工業 | 5億円 | 799万円 | 3537万円 | 1億円 | 637 | 741 | 906 | - | |
160788 | 吉開組 | 3億円 | -4795万円 | 3537万円 | 1億円 | 638 | 1,330 | 688 | - | |
160789 | 吉田企業 | 8億円 | 3266万円 | 3538万円 | 16億円 | 766 | 1,415 | 660 | - | |
160790 | 三山商店 | 3億円 | 450万円 | 3538万円 | 4億円 | 683 | 0 | 566 | - | |
160791 | 青木建設工務所 | 2億円 | 328万円 | 3539万円 | 2億円 | 648 | 1,054 | 489 | - | |
160792 | MRテクノス | 5億円 | 229万円 | 3539万円 | 2億円 | 488 | 674 | 645 | - | |
160793 | 大西建設興業 | 1億円 | 2955万円 | 3539万円 | 1億円 | 585 | 465 | 800 | - | |
160794 | 前田組 | 10億円 | 1379万円 | 3539万円 | 11億円 | 713 | 1,200 | 782 | - | |
160795 | 溝田農材 | 13億円 | 1960万円 | 3539万円 | 6億円 | 672 | 636 | 650 | - | |
160796 | 尾藤電気 | 1億円 | -867万円 | 3539万円 | 2億円 | 689 | 1,197 | 769 | - | |
160797 | 酒井建設 | 4億円 | -453万円 | 3539万円 | 9904万円 | 610 | 351 | 861 | - | |
160798 | 福井電気設備 | 6894万円 | -692万円 | 3539万円 | 1853万円 | 495 | 712 | 707 | - | |
160799 | 永順産業 | 5億円 | -3682万円 | 3540万円 | 9億円 | 749 | 1,026 | 458 | - | |
160800 | 木村電気システム | 2億円 | 1167万円 | 3540万円 | 8482万円 | 592 | 237 | 839 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング