ランキングから企業を探す
愛媛県 - 売上高順 1561〜1580位 【 計 2,767 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1561 | 三和設備 | 5844万円 | -216万円 | 12万円 | 7577万円 | 454 | 845 | 339 | - | |
1562 | 河井設備 | 5836万円 | 166万円 | -362万円 | 4558万円 | 514 | 836 | 655 | - | |
1563 | 興伸エンジニアリング | 5830万円 | 39万円 | 761万円 | 1億円 | 590 | 627 | 637 | - | |
1564 | 四国電話建設 | 5830万円 | -532万円 | -152万円 | 3811万円 | 561 | 855 | 585 | - | |
1565 | ナガノ | 5830万円 | 67万円 | 272万円 | 1億円 | 600 | 940 | 407 | - | |
1566 | 香川建設 | 5827万円 | 875万円 | 1249万円 | 3344万円 | 563 | 1,026 | 876 | - | |
1567 | 野田建設 | 5819万円 | 10万円 | -516万円 | 2118万円 | 557 | 874 | 792 | - | |
1568 | シンエイメンテナンス | 5817万円 | 213万円 | -372万円 | 2573万円 | 533 | 0 | 854 | - | |
1569 | 村上設備 | 5813万円 | 149万円 | -536万円 | 5595万円 | 454 | 703 | 202 | - | |
1570 | 井上電気 | 5810万円 | 377万円 | 323万円 | 9993万円 | 641 | 617 | 665 | - | |
1571 | 寺尾電気設備 | 5810万円 | -191万円 | 365万円 | 2156万円 | 496 | 446 | 800 | - | |
1572 | 岡田板金工業所 | 5795万円 | -437万円 | -559万円 | 6710万円 | 454 | 427 | 350 | - | |
1573 | 大石企画 | 5781万円 | 106万円 | -560万円 | 1億円 | 581 | 855 | 533 | - | |
1574 | ケーディーケー | 5781万円 | 94万円 | 437万円 | 4743万円 | 604 | 693 | 831 | - | |
1575 | 伊藤土木 | 5777万円 | 275万円 | 162万円 | 2052万円 | 578 | 1,026 | 938 | - | |
1576 | 曽我土建 | 5770万円 | 40万円 | 357万円 | 1億円 | 623 | 1,140 | 760 | - | |
1577 | 塩見組 | 5762万円 | -547万円 | -127万円 | 6690万円 | 610 | 1,311 | 806 | - | |
1578 | 小澤建設工業 | 5742万円 | 23万円 | 369万円 | 2281万円 | 551 | 722 | 829 | - | |
1579 | 嶋川冷熱工業 | 5721万円 | 448万円 | 952万円 | 5288万円 | 470 | 0 | 628 | - | |
1580 | 兵頭海事 | 5717万円 | -1322万円 | -2311万円 | 7012万円 | 600 | 1,254 | 603 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング