ランキングから企業を探す
熊本県 - 評点W順 1541〜1560位 【 計 3,769 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1541 | 山本工業 | 7120万円 | 104万円 | 353万円 | 1283万円 | 454 | 883 | 677 | - | |
1542 | 嶋田電設 | 1億円 | 1018万円 | -2880万円 | 8970万円 | 646 | 883 | 933 | - | |
1543 | 東洋環境企画 | 7432万円 | 18万円 | 704万円 | 4001万円 | 579 | 883 | 886 | - | |
1544 | 佐藤秀建設 | 2億円 | 87万円 | -333万円 | 7929万円 | 552 | 883 | 779 | - | |
1545 | 半沢工業 | 1億円 | 189万円 | 567万円 | 2793万円 | 588 | 883 | 1,006 | - | |
1546 | 蓑田環境開発 | 8699万円 | 23万円 | 160万円 | 2628万円 | 591 | 883 | 971 | - | |
1547 | アーツ&クラフツ | 6億円 | 134万円 | 1億円 | 178万円 | 608 | 880 | 600 | - | |
1548 | 角田建具製作所 | 4171万円 | 409万円 | 381万円 | 6486万円 | 617 | 880 | 894 | - | |
1549 | 沢村建設 | 1966万円 | 8万円 | 332万円 | 1666万円 | 532 | 880 | 613 | - | |
1550 | 光進電気工事 | 1億円 | 126万円 | -721万円 | 5515万円 | 582 | 880 | 822 | - | |
1551 | 建鋼社 | 25億円 | 325万円 | -136万円 | 18億円 | 651 | 874 | 571 | - | |
1552 | 中満建設 | 2685万円 | 13万円 | 40万円 | 1261万円 | 490 | 874 | 779 | - | |
1553 | 五嶋建設 | 2894万円 | 218万円 | 293万円 | 3084万円 | 596 | 874 | 842 | - | |
1554 | 庄村建設 | 2011万円 | 54万円 | 343万円 | 1589万円 | 576 | 874 | 881 | - | |
1555 | 芳野建設 | 3247万円 | 165万円 | 612万円 | 785万円 | 460 | 874 | 655 | - | |
1556 | 山本建設 | 5793万円 | 86万円 | -457万円 | 3937万円 | 600 | 874 | 879 | - | |
1557 | 上野設備 | 5506万円 | -237万円 | 448万円 | 9153万円 | 454 | 874 | 402 | - | |
1558 | 芦塚工業 | 5114万円 | 56万円 | 364万円 | 5667万円 | 611 | 874 | 832 | - | |
1559 | 宮本工務店 | 5508万円 | 29万円 | 503万円 | 2917万円 | 589 | 874 | 831 | - | |
1560 | 肥後開発 | 3211万円 | 11万円 | 75万円 | 1002万円 | 485 | 874 | 663 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング