ランキングから企業を探す
評点X2順 152241〜152260位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
152241 | 東亜建設コンサルタント | 2億円 | 766万円 | -941万円 | 2億円 | 679 | 940 | 849 | - | |
152242 | 川上六花園 | 1億円 | 404万円 | 1441万円 | 1億円 | 679 | 1,054 | 968 | - | |
152243 | ドゥプロジェクト | 6億円 | 2378万円 | 655万円 | 1億円 | 679 | 931 | 1,030 | - | |
152244 | 晃栄 | 5億円 | 770万円 | 4201万円 | 1億円 | 679 | 912 | 996 | - | |
152245 | 城全建設 | 2億円 | 48万円 | 919万円 | 2億円 | 679 | 1,235 | 799 | - | |
152246 | 高田通運 | 5億円 | 34万円 | 2028万円 | 2億円 | 679 | 513 | 749 | - | |
152247 | 岡村環境開発 | 2億円 | 824万円 | 1152万円 | 1億円 | 679 | 57 | 934 | - | |
152248 | 財部組 | 3億円 | 1526万円 | -3376万円 | 2億円 | 679 | 1,244 | 839 | - | |
152249 | 北部産業開発 | 2億円 | -4432万円 | -3629万円 | 3億円 | 679 | 1,434 | 802 | - | |
152250 | 関谷 | 2億円 | 48万円 | 1152万円 | 2億円 | 679 | 1,159 | 836 | - | |
152251 | マスジュウ | 15億円 | 998万円 | 9375万円 | 4億円 | 679 | 883 | 708 | - | |
152252 | 田野産業 | 13億円 | 976万円 | -236万円 | 8億円 | 679 | 703 | 657 | - | |
152253 | 山口工業 | 1億円 | 1382万円 | -744万円 | 1億円 | 679 | 817 | 938 | - | |
152254 | ユーアイ | 4億円 | 1957万円 | 1377万円 | 2億円 | 679 | 494 | 847 | - | |
152255 | 東栄建設 | 5億円 | 3803万円 | 1億円 | 4億円 | 679 | 1,358 | 814 | - | |
152256 | 福尚 | 8億円 | 1456万円 | 97万円 | 5億円 | 679 | 1,425 | 648 | - | |
152257 | 上村建設 | 3億円 | -2163万円 | -1968万円 | 2億円 | 679 | 1,368 | 591 | - | |
152258 | 新協 | 4億円 | 400万円 | -2748万円 | 2億円 | 679 | 1,396 | 785 | - | |
152259 | 浜畑組 | 5億円 | 44万円 | -1833万円 | 2億円 | 679 | 1,330 | 772 | - | |
152260 | 川上建設 | 3億円 | 165万円 | -1324万円 | 5億円 | 679 | 1,140 | 481 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング