ランキングから企業を探す
売上高順 151581〜151600位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
151581 | 大崎建設 | 4億円 | -330万円 | 5335万円 | 5億円 | 723 | 1,121 | 665 | - | |
151582 | タナカ | 4億円 | 534万円 | -3667万円 | 4億円 | 658 | 399 | 493 | - | |
151583 | 神洋舗道 | 4億円 | 2050万円 | 2783万円 | 2億円 | 691 | 1,254 | 929 | - | |
151584 | 松本電工 | 4億円 | -416万円 | -1223万円 | 1億円 | 621 | 1,197 | 924 | - | |
151585 | 藤本建設 | 4億円 | -1614万円 | -3137万円 | 3億円 | 672 | 1,225 | 779 | - | |
151586 | 湯川王冠 | 4億円 | 2605万円 | 2662万円 | 4億円 | 726 | 503 | 812 | - | |
151587 | 勝電氣 | 4億円 | 1291万円 | 365万円 | 4億円 | 779 | 912 | 913 | - | |
151588 | 川越建設 | 4億円 | 386万円 | -1281万円 | 2億円 | 660 | 1,035 | 961 | - | |
151589 | ユウエイ | 4億円 | 1801万円 | -2305万円 | 2億円 | 654 | 1,282 | 673 | - | |
151590 | 坂田工業 | 4億円 | -1694万円 | -1606万円 | 3億円 | 636 | 997 | 688 | - | |
151591 | 斉藤工事 | 4億円 | 160万円 | 1719万円 | 3億円 | 633 | 370 | 616 | - | |
151592 | 富士工業所 | 4億円 | 2367万円 | -3933万円 | 5億円 | 686 | 1,178 | 807 | - | |
151593 | 竜門園 | 4億円 | 1361万円 | 5319万円 | 2億円 | 633 | 1,045 | 769 | - | |
151594 | 今岡興産 | 4億円 | 984万円 | 1225万円 | 3億円 | 710 | 890 | 939 | - | |
151595 | アズサ | 4億円 | 212万円 | -2359万円 | 2億円 | 705 | 579 | 874 | - | |
151596 | 今井工業 | 4億円 | 819万円 | 1400万円 | 2億円 | 678 | 921 | 732 | - | |
151597 | 柏新建材工業 | 4億円 | 1589万円 | 1865万円 | 1億円 | 589 | 589 | 747 | - | |
151598 | 赤尾防災 | 4億円 | 708万円 | 1040万円 | 1億円 | 628 | 836 | 1,065 | - | |
151599 | マイン工業 | 4億円 | 8564万円 | 9373万円 | 3億円 | 713 | 855 | 784 | - | |
151600 | ミツワ | 4億円 | 52万円 | 4588万円 | 3億円 | 590 | 655 | 551 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング