ランキングから企業を探す
経常利益順 14881〜14900位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
14881 | キムラ | 2億円 | 2560万円 | 8196万円 | 4億円 | 679 | 418 | 350 | - | |
14882 | コーヨー | 25億円 | 2560万円 | -4190万円 | 19億円 | 701 | 490 | 531 | - | |
14883 | 進和第一通信建設 | 18億円 | 2560万円 | -9112万円 | 8億円 | 736 | 750 | 730 | - | |
14884 | 松田電機工業 | 2億円 | 2560万円 | 1365万円 | 2億円 | 707 | 1,206 | 898 | - | |
14885 | 新栄地研 | 5億円 | 2560万円 | 6129万円 | 8億円 | 789 | 627 | 839 | - | |
14886 | コントラック | 2億円 | 2560万円 | 298万円 | 1億円 | 671 | 617 | 1,061 | - | |
14887 | サンプラス | 9億円 | 2560万円 | 3878万円 | 8億円 | 673 | 237 | 740 | - | |
14888 | 三隅ガスセンター | 3億円 | 2560万円 | 1436万円 | 3億円 | 735 | 845 | 1,016 | - | |
14889 | エフシーテクノ | 2億円 | 2559万円 | 2154万円 | 3億円 | 641 | 370 | 536 | - | |
14890 | 埼京リードウェイ | 6億円 | 2559万円 | 258万円 | 2億円 | 496 | 560 | 668 | - | |
14891 | 花島建設 | 1億円 | 2559万円 | 3529万円 | 1億円 | 659 | 1,130 | 896 | - | |
14892 | 前田建設 | 5億円 | 2559万円 | 3561万円 | 4億円 | 718 | 1,301 | 784 | - | |
14893 | 菊地石材工業 | 1億円 | 2559万円 | 1997万円 | 9220万円 | 661 | 712 | 978 | - | |
14894 | 三光建設 | 6億円 | 2558万円 | -2338万円 | 2億円 | 654 | 1,197 | 809 | - | |
14895 | タカワ建工 | 3億円 | 2558万円 | 1831万円 | 1億円 | 583 | 446 | 812 | - | |
14896 | ユキテック | 7億円 | 2558万円 | 2489万円 | 6億円 | 728 | 228 | 789 | - | |
14897 | 菊堅建設 | 6749万円 | 2558万円 | 2591万円 | 3211万円 | 616 | 997 | 990 | - | |
14898 | 協同ビルテック | 8億円 | 2557万円 | 2151万円 | 6億円 | 735 | 446 | 769 | - | |
14899 | 近藤製材所 | 2億円 | 2557万円 | 4245万円 | 1億円 | 672 | 855 | 948 | - | |
14900 | ディック | 7億円 | 2557万円 | 1億円 | 3億円 | 656 | 427 | 747 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング