ランキングから企業を探す
経常利益順 14521〜14540位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
14521 | ポラスグランテック | 25億円 | 2642万円 | -4371万円 | 6億円 | 687 | 703 | 867 | - | |
14522 | 大和建設 | 4億円 | 2642万円 | 6049万円 | 5億円 | 713 | 902 | 645 | - | |
14523 | ドーワテック | 7億円 | 2641万円 | 7080万円 | 7億円 | 737 | 650 | 757 | - | |
14524 | シマヅ防水 | 5億円 | 2641万円 | 1200万円 | 3億円 | 718 | 855 | 914 | - | |
14525 | 三宅工務店 | 5億円 | 2641万円 | 4809万円 | 2億円 | 673 | 845 | 844 | - | |
14526 | 吉岡組 | 15億円 | 2640万円 | 7013万円 | 18億円 | 785 | 1,282 | 626 | - | |
14527 | 佐藤建設工業 | 13億円 | 2640万円 | 510万円 | 3億円 | 688 | 1,263 | 857 | - | |
14528 | 渡邊電気 | 3億円 | 2640万円 | 6022万円 | 2億円 | 701 | 1,244 | 881 | - | |
14529 | ライムイシモト | 11億円 | 2640万円 | 6629万円 | 11億円 | 720 | 1,235 | 692 | - | |
14530 | 第一電工 | 10億円 | 2640万円 | 1億円 | 9億円 | 740 | 1,225 | 685 | - | |
14531 | 秋田建設 | 3億円 | 2640万円 | 2748万円 | 3億円 | 734 | 389 | 914 | - | |
14532 | 環境計測 | 18億円 | 2640万円 | -8552万円 | 22億円 | 756 | 285 | 665 | - | |
14533 | ハマ・メンテ | 2億円 | 2640万円 | 3210万円 | 7461万円 | 461 | 142 | 834 | - | |
14534 | 土谷組 | 6億円 | 2639万円 | 1億円 | 7億円 | 747 | 1,339 | 847 | - | |
14535 | 秋北電工 | 3億円 | 2639万円 | 908万円 | 4億円 | 667 | 266 | 625 | - | |
14536 | 福南電気 | 2億円 | 2639万円 | 2755万円 | 2億円 | 719 | 1,216 | 894 | - | |
14537 | 四国化工建設 | 2億円 | 2637万円 | -2183万円 | 1億円 | 655 | 285 | 928 | - | |
14538 | 大昌ハウス工業 | 9941万円 | 2637万円 | 5551万円 | 2億円 | 652 | 665 | 864 | - | |
14539 | 松和メンテナンス | 2億円 | 2636万円 | 1355万円 | 9689万円 | 634 | 323 | 959 | - | |
14540 | 原島組 | 5億円 | 2636万円 | 3249万円 | 7億円 | 776 | 598 | 834 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング