ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 評点W順 1401〜1420位 【 計 3,965 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1401 | 清和工業 | 1億円 | 71万円 | -2127万円 | 7839万円 | 604 | 579 | 729 | - | |
1402 | 桑野水道設備 | 5946万円 | -360万円 | -268万円 | 3084万円 | 454 | 579 | 282 | - | |
1403 | 大神興業 | 1億円 | 770万円 | 1053万円 | 1億円 | 657 | 579 | 896 | - | |
1404 | 三和技研 | 1億円 | 734万円 | 711万円 | 1億円 | 676 | 579 | 1,083 | - | |
1405 | 米玉利建設 | 4272万円 | 381万円 | 576万円 | 3184万円 | 468 | 579 | 784 | - | |
1406 | トータルハラダ | 7億円 | 21万円 | 3196万円 | 2億円 | 531 | 579 | 740 | - | |
1407 | 船電 | 2685万円 | 79万円 | 329万円 | 1533万円 | 454 | 579 | 688 | - | |
1408 | 田中工務店 | 2158万円 | 118万円 | 293万円 | 1974万円 | 503 | 579 | 643 | - | |
1409 | 丸三土建 | 9679万円 | 693万円 | 1908万円 | 2861万円 | 597 | 579 | 1,016 | - | |
1410 | アイシープラント工業 | 5720万円 | 370万円 | 906万円 | 2129万円 | 554 | 589 | 876 | - | |
1411 | 山下運輸 | 4億円 | 720万円 | 1837万円 | 2億円 | 702 | 589 | 710 | - | |
1412 | 新村工業 | 6562万円 | 25万円 | 32万円 | 1815万円 | 465 | 589 | 432 | - | |
1413 | 弘建設興業 | 4224万円 | -247万円 | -129万円 | 947万円 | 457 | 589 | 630 | - | |
1414 | 南九州冷熱サービス | 1億円 | 1152万円 | 1031万円 | 3514万円 | 465 | 589 | 732 | - | |
1415 | 薩摩開発 | 4720万円 | 322万円 | -635万円 | 1133万円 | 457 | 589 | 680 | - | |
1416 | ナンセン | 8819万円 | 39万円 | -551万円 | 1億円 | 586 | 589 | 232 | - | |
1417 | ケイ産業 | 1億円 | 576万円 | 749万円 | 4983万円 | 576 | 589 | 913 | - | |
1418 | 大善 | 1億円 | 19万円 | 1120万円 | 1億円 | 598 | 589 | 742 | - | |
1419 | イマキイレ | 4億円 | 1820万円 | 2795万円 | 1億円 | 650 | 589 | 914 | - | |
1420 | 姫城住建 | 1億円 | 220万円 | -698万円 | 1億円 | 501 | 589 | 615 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング