ランキングから企業を探す
島根県 - 営業C/F順 1361〜1380位 【 計 1,558 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1361 | 渡辺工務店 | 9億円 | 1755万円 | 2826万円 | 12億円 | 764 | 1,339 | 779 | - | |
1362 | ナカサン | 10億円 | 3448万円 | 2826万円 | 7億円 | 761 | 1,311 | 861 | - | |
1363 | 三浦商事 | 4億円 | 1389万円 | 2845万円 | 2億円 | 605 | 1,092 | 690 | - | |
1364 | 高津川森林組合 | 5億円 | 3628万円 | 2912万円 | 3億円 | 727 | 323 | 891 | - | |
1365 | 大畑管工 | 3億円 | 1333万円 | 2919万円 | 2億円 | 685 | 1,083 | 933 | - | |
1366 | 大建コンサルタント | 4億円 | 1834万円 | 2926万円 | 4億円 | 741 | 532 | 941 | - | |
1367 | 佐藤企業 | 2億円 | 577万円 | 2940万円 | 1億円 | 672 | 817 | 993 | - | |
1368 | 松尾工務店 | 3億円 | 740万円 | 2942万円 | 3億円 | 696 | 855 | 657 | - | |
1369 | 八神トラスト | 1億円 | 5616万円 | 2981万円 | 2億円 | 652 | 1,244 | 839 | - | |
1370 | 伊藤金次郎商店 | 11億円 | 1967万円 | 2992万円 | 8億円 | 774 | 150 | 816 | - | |
1371 | スヤマ産業 | 2億円 | 739万円 | 3003万円 | 1億円 | 637 | 1,102 | 882 | - | |
1372 | 常松建設 | 3億円 | 244万円 | 3032万円 | 5億円 | 656 | 627 | 381 | - | |
1373 | 野村組 | 5億円 | 2091万円 | 3067万円 | 6億円 | 742 | 1,168 | 765 | - | |
1374 | 伊藤建設 | 1億円 | 1066万円 | 3076万円 | 2億円 | 659 | 940 | 642 | - | |
1375 | ハゼヤマ・エアコン | 2億円 | 2240万円 | 3082万円 | 2億円 | 693 | 1,073 | 770 | - | |
1376 | 林建設 | 5億円 | 3546万円 | 3112万円 | 7億円 | 773 | 960 | 889 | - | |
1377 | 島建コンサルタント | 4億円 | 994万円 | 3139万円 | 4億円 | 750 | 1,054 | 869 | - | |
1378 | 岡田塗装工業 | 1億円 | 1178万円 | 3195万円 | 5253万円 | 532 | 760 | 859 | - | |
1379 | 志田尾工務店 | 3億円 | 1699万円 | 3198万円 | 1億円 | 499 | 427 | 611 | - | |
1380 | 八光建設 | 7億円 | 1074万円 | 3231万円 | 3億円 | 676 | 1,026 | 745 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 島根県 市区町村別
企業ランキング