ランキングから企業を探す
群馬県 - 経常利益順 1361〜1380位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1361 | 諏訪電気商会 | 4519万円 | 77万円 | 248万円 | 6394万円 | 470 | 0 | 528 | - | |
1362 | 小島電設 | 694万円 | 77万円 | 162万円 | 300万円 | 494 | 900 | 819 | - | |
1363 | 黒須設備工業 | 4256万円 | 77万円 | 82万円 | 2867万円 | 579 | 0 | 844 | - | |
1364 | 泉 | 4億円 | 77万円 | -1210万円 | 1億円 | 490 | 285 | 742 | - | |
1365 | 飯塚技建 | 2億円 | 77万円 | -208万円 | 1億円 | 456 | 800 | 458 | - | |
1366 | マネット | 7151万円 | 77万円 | 151万円 | 2628万円 | 556 | 275 | 954 | - | |
1367 | 宮崎工業 | 2億円 | 76万円 | 366万円 | 2億円 | 634 | 1,235 | 655 | - | |
1368 | 山同電気工事 | 1567万円 | 75万円 | 113万円 | 200万円 | 464 | 320 | 759 | - | |
1369 | 若月工務店 | 6700万円 | 75万円 | 842万円 | 3443万円 | 570 | 722 | 792 | - | |
1370 | 叶商会 | 2億円 | 75万円 | -3539万円 | 2億円 | 653 | 1,225 | 752 | - | |
1371 | 佐藤塗装 | 3702万円 | 75万円 | 202万円 | 548万円 | 500 | 0 | 986 | - | |
1372 | 泉土建 | 5億円 | 74万円 | 3652万円 | 3億円 | 664 | 1,339 | 672 | - | |
1373 | 金井工務店 | 1億円 | 74万円 | 1058万円 | 3660万円 | 476 | 532 | 688 | - | |
1374 | 笹岡電気商会 | 1億円 | 74万円 | -1129万円 | 8891万円 | 484 | 579 | 355 | - | |
1375 | 福島電設 | 3041万円 | 74万円 | -190万円 | 1148万円 | 455 | 712 | 551 | - | |
1376 | 西山建設 | 4095万円 | 74万円 | -365万円 | 1802万円 | 551 | 921 | 918 | - | |
1377 | 東毛清掃 | 4億円 | 74万円 | 1099万円 | 3億円 | 618 | 313 | 729 | - | |
1378 | 桑原組 | 1億円 | 74万円 | 2230万円 | 1億円 | 601 | 921 | 642 | - | |
1379 | 白澤防水 | 1780万円 | 74万円 | 75万円 | 2842万円 | 580 | 180 | 834 | - | |
1380 | 相澤建設 | 1億円 | 74万円 | 50万円 | 6486万円 | 614 | 1,121 | 938 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング