ランキングから企業を探す
山口県 - 評点X2順 1301〜1320位 【 計 2,832 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1301 | 河部造園 | 2672万円 | 339万円 | 47万円 | 1571万円 | 567 | 522 | 914 | - | |
1302 | 木村興業 | 5796万円 | 437万円 | -1540万円 | 2823万円 | 567 | 0 | 949 | - | |
1303 | 佐武建設 | 2271万円 | 27万円 | 137万円 | 2294万円 | 567 | 0 | 576 | - | |
1304 | 明光電業 | 1億円 | -345万円 | -229万円 | 2845万円 | 568 | 1,050 | 963 | - | |
1305 | 赤瀬石材工業 | 1億円 | 67万円 | -2627万円 | 1億円 | 568 | 1,301 | 463 | - | |
1306 | セガワ | 1億円 | -1146万円 | -1614万円 | 1億円 | 568 | 855 | 588 | - | |
1307 | 山陰電気商会 | 2601万円 | 54万円 | 189万円 | 1516万円 | 568 | 950 | 770 | - | |
1308 | 浜田造園 | 4155万円 | 31万円 | 397万円 | 2183万円 | 568 | 978 | 928 | - | |
1309 | 関工務店 | 9906万円 | -114万円 | 277万円 | 4207万円 | 568 | 475 | 816 | - | |
1310 | 緑風建設 | 1283万円 | -147万円 | -654万円 | 3606万円 | 568 | 551 | 593 | - | |
1311 | 三晃ボーリング | 2808万円 | -354万円 | 45万円 | 1700万円 | 568 | 350 | 712 | - | |
1312 | 装和 | 1億円 | 7万円 | 1064万円 | 4884万円 | 568 | 250 | 934 | - | |
1313 | 松尾環境開発 | 491万円 | -341万円 | -102万円 | 3517万円 | 568 | 76 | 436 | - | |
1314 | 三和エンジニアリング | 1億円 | 776万円 | -1060万円 | 5770万円 | 568 | 0 | 928 | - | |
1315 | 梅田水道 | 4971万円 | 305万円 | 468万円 | 3119万円 | 569 | 855 | 811 | - | |
1316 | 大和工業 | 3496万円 | -391万円 | -792万円 | 1564万円 | 569 | 1,007 | 913 | - | |
1317 | サンヨー緑樹園 | 1530万円 | 38万円 | 79万円 | 1367万円 | 569 | 921 | 862 | - | |
1318 | タムラ商事 | 9171万円 | -379万円 | -221万円 | 2980万円 | 569 | 617 | 931 | - | |
1319 | 石川石材工業 | 6909万円 | -2106万円 | -2884万円 | 1億円 | 569 | 660 | 165 | - | |
1320 | 松坂工業 | 4億円 | -145万円 | 1183万円 | 1億円 | 569 | 503 | 682 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山口県 市区町村別
企業ランキング