ランキングから企業を探す
秋田県 - 評点X2順 1281〜1300位 【 計 1,897 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1281 | 八洋ボーリング | 4億円 | 426万円 | 2087万円 | 4億円 | 518 | 800 | 330 | - | |
1282 | 矢後商興 | 2979万円 | -116万円 | 31万円 | 4369万円 | 518 | 920 | 387 | - | |
1283 | 腰丸土木 | 1881万円 | -1125万円 | -1239万円 | 2770万円 | 517 | 350 | 362 | - | |
1284 | 小野電気 | 4887万円 | 8万円 | 217万円 | 1851万円 | 517 | 437 | 924 | - | |
1285 | 幸坂電設 | 4990万円 | -604万円 | -262万円 | 3467万円 | 516 | 741 | 508 | - | |
1286 | 佐藤土建 | 5415万円 | 59万円 | -169万円 | 4772万円 | 516 | 1,007 | 496 | - | |
1287 | 武石工務店 | 2454万円 | 45万円 | 305万円 | 2265万円 | 515 | 712 | 616 | - | |
1288 | 伊藤工業 | 3754万円 | 267万円 | 289万円 | 2173万円 | 515 | 420 | 749 | - | |
1289 | 丸英土建 | 1億円 | 266万円 | 1238万円 | 5660万円 | 514 | 1,244 | 729 | - | |
1290 | 板橋組 | 2億円 | 25万円 | -683万円 | 1億円 | 514 | 1,235 | 606 | - | |
1291 | 南秋ボーリング | 1724万円 | 27万円 | 120万円 | 2701万円 | 514 | 636 | 652 | - | |
1292 | マルワ | 4441万円 | 50万円 | 30万円 | 1224万円 | 514 | 142 | 0 | - | |
1293 | 千秋資材 | 8530万円 | 447万円 | 653万円 | 7384万円 | 513 | 722 | 655 | - | |
1294 | 小松塗装工芸社 | 1億円 | 22万円 | -1081万円 | 8899万円 | 513 | 950 | 543 | - | |
1295 | 豊栄建設 | 1億円 | 23万円 | 647万円 | 3174万円 | 513 | 142 | 926 | - | |
1296 | 真坂建設 | 1636万円 | 150万円 | -180万円 | 1699万円 | 512 | 790 | 498 | - | |
1297 | 吉満組 | 832万円 | -209万円 | -115万円 | 655万円 | 512 | 855 | 682 | - | |
1298 | 東北エンジニアリングサービス | 1億円 | 105万円 | 34万円 | 1793万円 | 512 | 541 | 993 | - | |
1299 | 鈴木住建 | 9723万円 | -658万円 | -967万円 | 2373万円 | 512 | 0 | 698 | - | |
1300 | 藤本板金 | 7771万円 | -583万円 | -618万円 | 2153万円 | 512 | 0 | 891 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング