ランキングから企業を探す
岡山県 - 評点Y順 1241〜1260位 【 計 3,177 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1241 | 北原建設 | 1億円 | -404万円 | 54万円 | 1億円 | 626 | 1,244 | 772 | - | |
1242 | 白岩建設 | 8073万円 | 29万円 | -1030万円 | 7656万円 | 616 | 1,197 | 772 | - | |
1243 | 森実組 | 5405万円 | -169万円 | -565万円 | 4817万円 | 581 | 855 | 772 | - | |
1244 | トベケン | 2億円 | 104万円 | 2178万円 | 2億円 | 655 | 579 | 772 | - | |
1245 | トリタニ | 1億円 | 135万円 | -478万円 | 2848万円 | 462 | 161 | 772 | - | |
1246 | 前田組 | 4716万円 | -1394万円 | -932万円 | 9億円 | 728 | 912 | 772 | - | |
1247 | 晴気組 | 3057万円 | 47万円 | 357万円 | 686万円 | 489 | 0 | 772 | - | |
1248 | 平和電気 | 4億円 | 1707万円 | 2145万円 | 2億円 | 674 | 1,282 | 770 | - | |
1249 | 山本組 | 8330万円 | 660万円 | -194万円 | 9303万円 | 614 | 1,216 | 770 | - | |
1250 | 黒瀬建設 | 9227万円 | -410万円 | -369万円 | 2645万円 | 500 | 1,102 | 770 | - | |
1251 | 山本造園 | 1億円 | 60万円 | 1872万円 | 1億円 | 643 | 902 | 770 | - | |
1252 | 児島建設 | 2781万円 | -217万円 | 86万円 | 2262万円 | 564 | 997 | 770 | - | |
1253 | 創進建設 | 8020万円 | 590万円 | -1037万円 | 6916万円 | 615 | 893 | 770 | - | |
1254 | 後藤組 | 2380万円 | 112万円 | 45万円 | 1034万円 | 469 | 665 | 770 | - | |
1255 | 川幸工業 | 20億円 | 6154万円 | 2208万円 | 8億円 | 751 | 665 | 769 | - | |
1256 | 中央設備 | 15億円 | 1677万円 | -767万円 | 11億円 | 745 | 1,168 | 769 | - | |
1257 | 赤木組 | 1億円 | -364万円 | -988万円 | 9688万円 | 619 | 1,311 | 769 | - | |
1258 | 鈴木組 | 4億円 | 112万円 | -8954万円 | 1億円 | 669 | 1,244 | 769 | - | |
1259 | 瀬戸興業 | 2657万円 | -696万円 | -656万円 | 3億円 | 675 | 826 | 769 | - | |
1260 | 浅野建設 | 3億円 | 584万円 | -5707万円 | 1億円 | 630 | 1,282 | 769 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング