ランキングから企業を探す
山形県 - 総資本順 1241〜1260位 【 計 2,126 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1241 | マキタ建設 | 4438万円 | -896万円 | -993万円 | 5385万円 | 580 | 712 | 382 | - | |
1242 | シーリング工事石井 | 1億円 | 238万円 | -285万円 | 5384万円 | 548 | 114 | 841 | - | |
1243 | 金生園緑化 | 2610万円 | -221万円 | -250万円 | 5359万円 | 609 | 950 | 787 | - | |
1244 | 石川組 | 9707万円 | 474万円 | 345万円 | 5346万円 | 618 | 864 | 1,058 | - | |
1245 | 佐治工業 | 1億円 | 98万円 | 1063万円 | 5329万円 | 548 | 731 | 739 | - | |
1246 | 山口造園 | 3084万円 | -538万円 | -482万円 | 5322万円 | 596 | 636 | 765 | - | |
1247 | 和光電気工事 | 7494万円 | 237万円 | 219万円 | 5312万円 | 582 | 1,102 | 720 | - | |
1248 | 吾妻電設 | 6992万円 | -248万円 | -1486万円 | 5297万円 | 579 | 997 | 682 | - | |
1249 | 青木商事 | 5266万円 | -162万円 | 731万円 | 5294万円 | 598 | 959 | 642 | - | |
1250 | 八森工業 | 2613万円 | -848万円 | -703万円 | 5261万円 | 609 | 620 | 862 | - | |
1251 | 佐弘建設 | 9042万円 | -1163万円 | 1777万円 | 5247万円 | 567 | 1,050 | 588 | - | |
1252 | 山形産廃総業 | 9678万円 | -201万円 | 9万円 | 5243万円 | 598 | 0 | 693 | - | |
1253 | 笹原建業 | 1億円 | 1578万円 | 1325万円 | 5238万円 | 620 | 959 | 939 | - | |
1254 | イカラシ | 1億円 | -1541万円 | -3427万円 | 5237万円 | 454 | 370 | 585 | - | |
1255 | 和島水道 | 8012万円 | 41万円 | 1133万円 | 5229万円 | 586 | 978 | 673 | - | |
1256 | 早坂建設 | 6086万円 | 299万円 | 1498万円 | 5216万円 | 548 | 57 | 713 | - | |
1257 | *橋塗装工業 | 1億円 | 438万円 | 163万円 | 5216万円 | 454 | 655 | 463 | - | |
1258 | チトセ電気工業 | 1億円 | 1029万円 | 1575万円 | 5209万円 | 609 | 997 | 923 | - | |
1259 | 山宗建設 | 7289万円 | 715万円 | 433万円 | 5199万円 | 579 | 199 | 538 | - | |
1260 | 大達 | 2億円 | 619万円 | -122万円 | 5193万円 | 578 | 0 | 959 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング