ランキングから企業を探す
栃木県 - 経常利益順 1201〜1220位 【 計 2,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1201 | 信幸建設 | 1億円 | 45万円 | -1902万円 | 9071万円 | 659 | 503 | 939 | - | |
1202 | ジオテック那須 | 3515万円 | 45万円 | 22万円 | 400万円 | 492 | 0 | 867 | - | |
1203 | 大興電気工業 | 4億円 | 45万円 | 1514万円 | 1億円 | 571 | 969 | 707 | - | |
1204 | 美月塗装 | 3355万円 | 45万円 | 229万円 | 837万円 | 487 | 0 | 866 | - | |
1205 | 第一電機 | 2467万円 | 45万円 | 312万円 | 7033万円 | 603 | 1,092 | 611 | - | |
1206 | 鍋山電気 | 1億円 | 45万円 | -751万円 | 3789万円 | 577 | 997 | 918 | - | |
1207 | 陽北建設 | 2億円 | 45万円 | -711万円 | 1億円 | 454 | 855 | 543 | - | |
1208 | オイコス | 3887万円 | 45万円 | 162万円 | 928万円 | 454 | 0 | 593 | - | |
1209 | 丸玉土木建築 | 1億円 | 46万円 | 2239万円 | 1億円 | 638 | 1,263 | 638 | - | |
1210 | 扶桑 | 5億円 | 46万円 | 2718万円 | 4億円 | 671 | 1,197 | 426 | - | |
1211 | 上野塗装 | 8799万円 | 46万円 | 427万円 | 3097万円 | 513 | 0 | 918 | - | |
1212 | 栄進建設 | 1億円 | 46万円 | -1191万円 | 4621万円 | 562 | 475 | 831 | - | |
1213 | 真岡設備工業 | 5797万円 | 46万円 | -694万円 | 5484万円 | 600 | 874 | 852 | - | |
1214 | 由倉工業 | 8億円 | 46万円 | 2595万円 | 7億円 | 695 | 513 | 795 | - | |
1215 | 伊藤電機 | 1億円 | 46万円 | 4855万円 | 1億円 | 610 | 1,197 | 882 | - | |
1216 | 小林建設 | 6061万円 | 46万円 | -243万円 | 3664万円 | 533 | 0 | 672 | - | |
1217 | グリーンメンテナンス | 8801万円 | 47万円 | -904万円 | 6143万円 | 591 | 807 | 663 | - | |
1218 | インターテクノ建設 | 8791万円 | 47万円 | -259万円 | 3034万円 | 562 | 294 | 869 | - | |
1219 | 関根総合設備 | 1億円 | 47万円 | -115万円 | 5818万円 | 583 | 1,026 | 792 | - | |
1220 | エスイー工業 | 4億円 | 47万円 | 860万円 | 2億円 | 531 | 275 | 648 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング