ランキングから企業を探す
京都府 - 売上高順 1161〜1180位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1161 | 小島庭園工務所 | 2億円 | 184万円 | -1376万円 | 1億円 | 636 | 1,301 | 973 | - | |
1162 | MIC | 2億円 | 439万円 | -6448万円 | 2億円 | 642 | 1,320 | 795 | - | |
1163 | 近畿有線テレビ | 2億円 | 1638万円 | 5400万円 | 2億円 | 538 | 570 | 481 | - | |
1164 | 橋本建設 | 2億円 | 79万円 | -2243万円 | 9097万円 | 529 | 684 | 831 | - | |
1165 | カナヤマ | 2億円 | 475万円 | 1211万円 | 1億円 | 655 | 418 | 964 | - | |
1166 | サンケイ都市建設 | 2億円 | 56万円 | -759万円 | 7629万円 | 612 | 1,026 | 969 | - | |
1167 | サンケイユニット | 2億円 | 285万円 | -1910万円 | 1億円 | 656 | 580 | 911 | - | |
1168 | アクア設備 | 1億円 | 41万円 | 1494万円 | 5948万円 | 579 | 665 | 918 | - | |
1169 | 土佐建設 | 1億円 | 51万円 | 63万円 | 9383万円 | 606 | 1,140 | 662 | - | |
1170 | ヨシダ設備 | 1億円 | 960万円 | 107万円 | 9400万円 | 454 | 199 | 800 | - | |
1171 | 瀬野工業 | 1億円 | 145万円 | 713万円 | 1億円 | 619 | 570 | 555 | - | |
1172 | 京北土木 | 1億円 | 308万円 | 551万円 | 3億円 | 672 | 1,216 | 834 | - | |
1173 | 神田設備 | 1億円 | 108万円 | -1230万円 | 7126万円 | 601 | 1,140 | 988 | - | |
1174 | サンワセイフティロード | 1億円 | 123万円 | 1522万円 | 8564万円 | 578 | 437 | 807 | - | |
1175 | ホリグチ | 1億円 | 762万円 | 3121万円 | 1億円 | 664 | 1,110 | 856 | - | |
1176 | 施設工営 | 1億円 | 222万円 | -1049万円 | 2億円 | 492 | 700 | 447 | - | |
1177 | 舞設 | 1億円 | 784万円 | -458万円 | 3億円 | 674 | 1,159 | 255 | - | |
1178 | 石原設備工業 | 1億円 | 209万円 | -155万円 | 1億円 | 599 | 1,197 | 712 | - | |
1179 | 京阪マーキング | 1億円 | 1726万円 | 3287万円 | 3億円 | 641 | 874 | 561 | - | |
1180 | シグマテクノス | 1億円 | -1142万円 | -1599万円 | 1億円 | 454 | 313 | 411 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング