ランキングから企業を探す
山梨県 - 経常利益順 1161〜1180位 【 計 1,877 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1161 | 渡邊匠建設 | 4118万円 | -145万円 | 250万円 | 3679万円 | 454 | 712 | 439 | - | |
1162 | 早邦建設 | 8億円 | -145万円 | -4478万円 | 17億円 | 735 | 1,235 | 248 | - | |
1163 | 樋川建築 | 2億円 | -143万円 | -719万円 | 9394万円 | 601 | 1,140 | 826 | - | |
1164 | 富士水熱設備工業 | 2465万円 | -142万円 | -278万円 | 3760万円 | 455 | 580 | 585 | - | |
1165 | 石川工務所 | 5341万円 | -141万円 | -101万円 | 1999万円 | 454 | 1,254 | 483 | - | |
1166 | 藤和建設 | 1億円 | -141万円 | 4809万円 | 1億円 | 626 | 1,273 | 836 | - | |
1167 | あすか電設 | 2318万円 | -140万円 | -197万円 | 1298万円 | 454 | 570 | 381 | - | |
1168 | 佐藤燃料 | 7528万円 | -139万円 | 81万円 | 9409万円 | 609 | 798 | 869 | - | |
1169 | 西部土建 | 2176万円 | -139万円 | 140万円 | 4592万円 | 456 | 855 | 447 | - | |
1170 | 望月興業 | 1572万円 | -138万円 | -185万円 | 982万円 | 465 | 313 | 630 | - | |
1171 | 梶原設備工業 | 665万円 | -138万円 | -153万円 | 109万円 | 456 | 580 | 120 | - | |
1172 | 丹澤建設工業 | 6億円 | -137万円 | 6396万円 | 5億円 | 639 | 1,330 | 595 | - | |
1173 | 飛鳥 | 1659万円 | -133万円 | -129万円 | 542万円 | 468 | 142 | 0 | - | |
1174 | 塩入工業 | 7974万円 | -131万円 | 1920万円 | 7800万円 | 583 | 1,159 | 623 | - | |
1175 | 豊島塗装工業 | 8351万円 | -130万円 | 378万円 | 4732万円 | 454 | 883 | 670 | - | |
1176 | 五味電気サービス | 1億円 | -130万円 | 361万円 | 3472万円 | 580 | 570 | 988 | - | |
1177 | 宮川電気 | 3207万円 | -130万円 | 61万円 | 1678万円 | 463 | 437 | 759 | - | |
1178 | マルエイ | 1488万円 | -129万円 | 55万円 | 1069万円 | 467 | 665 | 769 | - | |
1179 | 岩下建設 | 634万円 | -127万円 | 63万円 | 1294万円 | 513 | 446 | 494 | - | |
1180 | 上野建工 | 1億円 | -127万円 | 4577万円 | 7275万円 | 634 | 560 | 964 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山梨県 市区町村別
企業ランキング