ランキングから企業を探す
石川県 - 総資本順 1161〜1180位 【 計 2,656 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1161 | 新住宅 | 1億円 | -2457万円 | -194万円 | 5102万円 | 567 | 0 | 722 | - | |
1162 | 北西電気商会 | 3599万円 | 10万円 | 94万円 | 5110万円 | 529 | 864 | 273 | - | |
1163 | 竹林造園 | 2780万円 | 325万円 | 822万円 | 5114万円 | 610 | 880 | 543 | - | |
1164 | 山田建設 | 2494万円 | -3882万円 | -3785万円 | 5115万円 | 610 | 1,150 | 719 | - | |
1165 | 長根尾電気商会 | 1億円 | 204万円 | 1087万円 | 5134万円 | 618 | 712 | 871 | - | |
1166 | 金山鉄工 | 5238万円 | -358万円 | -1090万円 | 5158万円 | 539 | 551 | 692 | - | |
1167 | 糸谷工務店 | 3335万円 | -609万円 | -262万円 | 5159万円 | 577 | 636 | 401 | - | |
1168 | 村田電気商会 | 6777万円 | -262万円 | -1209万円 | 5160万円 | 584 | 940 | 687 | - | |
1169 | 大向建設 | 3760万円 | 248万円 | 613万円 | 5164万円 | 454 | 0 | 158 | - | |
1170 | エヌ・シー・ティ | 1億円 | -211万円 | 995万円 | 5164万円 | 521 | 0 | 856 | - | |
1171 | エフ | 2億円 | 280万円 | 584万円 | 5165万円 | 541 | 731 | 898 | - | |
1172 | 岡本電気 | 1億円 | -131万円 | 810万円 | 5166万円 | 595 | 418 | 924 | - | |
1173 | ラックス | 4682万円 | -126万円 | 41万円 | 5185万円 | 468 | 190 | 309 | - | |
1174 | アイワ設備 | 7181万円 | 84万円 | -297万円 | 5193万円 | 571 | 551 | 729 | - | |
1175 | 石川トータル設備 | 1978万円 | -435万円 | -113万円 | 5204万円 | 580 | 0 | 140 | - | |
1176 | 三嶋電機工業所 | 8339万円 | 15万円 | 2719万円 | 5210万円 | 606 | 997 | 903 | - | |
1177 | 改建工業 | 1億円 | -166万円 | 366万円 | 5222万円 | 475 | 541 | 700 | - | |
1178 | 二宮建設 | 2億円 | 168万円 | -297万円 | 5224万円 | 486 | 893 | 514 | - | |
1179 | ツジ商事 | 4538万円 | -266万円 | -266万円 | 5228万円 | 462 | 0 | 325 | - | |
1180 | 宮本土木 | 1億円 | -244万円 | 381万円 | 5233万円 | 575 | 1,016 | 744 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング