ランキングから企業を探す
山梨県 - 営業C/F順 1141〜1160位 【 計 1,877 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1141 | 中村創建 | 1億円 | 24万円 | 280万円 | 4428万円 | 580 | 579 | 779 | - | |
1142 | 甲府建装 | 3039万円 | 126万円 | 280万円 | 602万円 | 459 | 237 | 611 | - | |
1143 | 曽根建材 | 8881万円 | -487万円 | 281万円 | 2942万円 | 582 | 199 | 889 | - | |
1144 | 山口建設 | 4067万円 | 32万円 | 282万円 | 2193万円 | 454 | 855 | 588 | - | |
1145 | モリヤ | 4725万円 | 372万円 | 283万円 | 3159万円 | 454 | 0 | 715 | - | |
1146 | 備後 | 1億円 | 57万円 | 285万円 | 2億円 | 618 | 440 | 504 | - | |
1147 | 相澤建設 | 3899万円 | 36万円 | 285万円 | 2737万円 | 575 | 450 | 862 | - | |
1148 | 長沢工業 | 1758万円 | 361万円 | 286万円 | 691万円 | 524 | 410 | 859 | - | |
1149 | 成工建設 | 7438万円 | 32万円 | 287万円 | 3773万円 | 457 | 541 | 466 | - | |
1150 | 旭建設 | 6501万円 | 21万円 | 288万円 | 7374万円 | 464 | 1,159 | 309 | - | |
1151 | 相馬組 | 9502万円 | 10万円 | 288万円 | 4978万円 | 513 | 199 | 660 | - | |
1152 | アキヤマ機工建設 | 9362万円 | -1184万円 | 288万円 | 9936万円 | 590 | 1,197 | 555 | - | |
1153 | 芦沢組土木 | 3億円 | 2401万円 | 289万円 | 2億円 | 699 | 760 | 896 | - | |
1154 | 光造園土木 | 6539万円 | 147万円 | 289万円 | 1559万円 | 478 | 1,092 | 795 | - | |
1155 | ソートマン山梨 | 9374万円 | 88万円 | 290万円 | 4687万円 | 495 | 494 | 640 | - | |
1156 | 雨宮建設 | 6037万円 | 16万円 | 298万円 | 3263万円 | 454 | 0 | 468 | - | |
1157 | 1泉工業 | 1億円 | 44万円 | 298万円 | 9162万円 | 476 | 950 | 570 | - | |
1158 | サイトー冷熱 | 2億円 | 376万円 | 298万円 | 1億円 | 639 | 427 | 785 | - | |
1159 | 西島工務所 | 4537万円 | 467万円 | 299万円 | 1064万円 | 473 | 400 | 770 | - | |
1160 | 宝建設 | 9261万円 | -466万円 | 300万円 | 7445万円 | 605 | 1,168 | 754 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山梨県 市区町村別
企業ランキング