ランキングから企業を探す
経常利益順 114861〜114880位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
114861 | 藤和設備 | 1億円 | 7万円 | -1470万円 | 9160万円 | 575 | 817 | 705 | - | |
114862 | 堤建設 | 1億円 | 7万円 | 545万円 | 7797万円 | 535 | 579 | 613 | - | |
114863 | 別府工務店 | 1148万円 | 7万円 | 400万円 | 5026万円 | 528 | 900 | 116 | - | |
114864 | エスケイ電気 | 8413万円 | 7万円 | 381万円 | 7912万円 | 595 | 1,140 | 710 | - | |
114865 | グリーン伊藤 | 3987万円 | 7万円 | 148万円 | 3575万円 | 584 | 456 | 906 | - | |
114866 | 興北工業 | 416万円 | 7万円 | -150万円 | 1306万円 | 455 | 140 | 78 | - | |
114867 | 久保造園土木 | 847万円 | 7万円 | -198万円 | 1億円 | 633 | 370 | 779 | - | |
114868 | 摂津産業 | 4億円 | 7万円 | -228万円 | 2億円 | 628 | 437 | 826 | - | |
114869 | 鎌井設備工業 | 2912万円 | 7万円 | 1万円 | 1222万円 | 508 | 190 | 790 | - | |
114870 | 美方産業 | 1394万円 | 7万円 | -439万円 | 2686万円 | 454 | 1,292 | 297 | - | |
114871 | 松島 | 1億円 | 7万円 | 347万円 | 8035万円 | 586 | 912 | 683 | - | |
114872 | 石年建設 | 256万円 | 7万円 | -256万円 | 1160万円 | 458 | 300 | 513 | - | |
114873 | 住光建業 | 2億円 | 7万円 | 2682万円 | 1億円 | 602 | 370 | 560 | - | |
114874 | 環境クリエイト | 9137万円 | 7万円 | 82万円 | 1395万円 | 469 | 0 | 829 | - | |
114875 | イナムラ | 5603万円 | 7万円 | -180万円 | 2839万円 | 468 | 693 | 697 | - | |
114876 | 三田設備 | 3094万円 | 7万円 | -153万円 | 1489万円 | 454 | 294 | 690 | - | |
114877 | 土井土木 | 1億円 | 7万円 | 1006万円 | 7429万円 | 506 | 712 | 635 | - | |
114878 | 拓馬商会 | 1001万円 | 7万円 | 91万円 | 1686万円 | 456 | 475 | 223 | - | |
114879 | ベスト技研 | 4685万円 | 7万円 | 273万円 | 1164万円 | 501 | 0 | 846 | - | |
114880 | きむら技建 | 912万円 | 7万円 | -373万円 | 98万円 | 454 | 361 | 431 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング