ランキングから企業を探す
福井県 - 総資本順 1121〜1140位 【 計 2,165 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1121 | 本荘建設 | 1億円 | 21万円 | -3470万円 | 7443万円 | 613 | 627 | 790 | - | |
1122 | 井田設備工業 | 9450万円 | 90万円 | 711万円 | 7457万円 | 532 | 1,035 | 558 | - | |
1123 | 北峯工務店 | 1億円 | 2435万円 | 3824万円 | 7460万円 | 650 | 1,035 | 1,043 | - | |
1124 | 松原園 | 7071万円 | 214万円 | 137万円 | 7468万円 | 618 | 883 | 764 | - | |
1125 | 大野電機製作所 | 3670万円 | -431万円 | -481万円 | 7479万円 | 462 | 997 | 54 | - | |
1126 | 江口設備 | 1億円 | 557万円 | 2007万円 | 7486万円 | 620 | 1,016 | 919 | - | |
1127 | 中央設備 | 3812万円 | 21万円 | -178万円 | 7533万円 | 599 | 969 | 347 | - | |
1128 | 丸一建設 | 8397万円 | -1817万円 | -2064万円 | 7552万円 | 608 | 1,197 | 722 | - | |
1129 | 昴成都市計画 | 1億円 | 68万円 | -1240万円 | 7568万円 | 568 | 712 | 854 | - | |
1130 | 長田材木 | 1億円 | 366万円 | -146万円 | 7572万円 | 494 | 465 | 678 | - | |
1131 | 加藤産業 | 5850万円 | -891万円 | -1426万円 | 7580万円 | 457 | 940 | 178 | - | |
1132 | 白崎建設 | 1億円 | 488万円 | 2058万円 | 7581万円 | 630 | 874 | 913 | - | |
1133 | 杉川建設 | 1億円 | -282万円 | -1624万円 | 7584万円 | 613 | 1,339 | 795 | - | |
1134 | 内田工務店 | 2億円 | 292万円 | 150万円 | 7590万円 | 588 | 1,292 | 779 | - | |
1135 | 中山造園 | 8170万円 | 178万円 | 1118万円 | 7604万円 | 599 | 1,102 | 640 | - | |
1136 | 前田設備工業 | 1億円 | 83万円 | 646万円 | 7626万円 | 608 | 1,263 | 894 | - | |
1137 | タナカコウ | 1億円 | 173万円 | 302万円 | 7644万円 | 600 | 1,178 | 872 | - | |
1138 | 稲垣建設 | 1億円 | 22万円 | -136万円 | 7651万円 | 585 | 1,035 | 765 | - | |
1139 | 和泉工務店 | 1億円 | -1904万円 | -1315万円 | 7667万円 | 454 | 1,090 | 0 | - | |
1140 | ミラテック | 1億円 | 72万円 | 239万円 | 7700万円 | 582 | 304 | 693 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング