ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 経常利益順 1101〜1120位 【 計 3,965 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1101 | 中囿工務店 | 3795万円 | -231万円 | -520万円 | 2857万円 | 588 | 978 | 839 | - | |
1102 | 皇徳コーポレーション | 2223万円 | -232万円 | -115万円 | 909万円 | 527 | 290 | 964 | - | |
1103 | 下薗興業 | 1億円 | -233万円 | -260万円 | 6289万円 | 606 | 1,206 | 727 | - | |
1104 | 玉島建設 | 8466万円 | -233万円 | 24万円 | 3502万円 | 583 | 1,050 | 795 | - | |
1105 | 鹿建工業 | 1億円 | -233万円 | -185万円 | 6億円 | 623 | 750 | 284 | - | |
1106 | マルイワ建設 | 6966万円 | -236万円 | 100万円 | 3398万円 | 590 | 665 | 859 | - | |
1107 | 福留緑創園 | 2623万円 | -236万円 | -290万円 | 1873万円 | 553 | 646 | 750 | - | |
1108 | 登島塗装店 | 1億円 | -237万円 | 120万円 | 1億円 | 593 | 522 | 215 | - | |
1109 | 森工務店 | 2893万円 | -238万円 | -419万円 | 1520万円 | 563 | 750 | 800 | - | |
1110 | 盛田工務店 | 7685万円 | -238万円 | -528万円 | 4722万円 | 573 | 551 | 670 | - | |
1111 | 加治木建設 | 1億円 | -239万円 | -1108万円 | 1億円 | 584 | 1,197 | 431 | - | |
1112 | 弥栄造園土木 | 1840万円 | -241万円 | -370万円 | 606万円 | 454 | 456 | 652 | - | |
1113 | 川田運送 | 1億円 | -242万円 | 1601万円 | 7527万円 | 621 | 788 | 779 | - | |
1114 | 旭開発工業 | 960万円 | -243万円 | -163万円 | 505万円 | 454 | 0 | 325 | - | |
1115 | 久永塗装 | 1680万円 | -244万円 | 6万円 | 1450万円 | 456 | 85 | 540 | - | |
1116 | 鈴木工務店 | 756万円 | -244万円 | -242万円 | 1171万円 | 454 | 266 | 357 | - | |
1117 | 日新道路 | 8428万円 | -245万円 | 174万円 | 9692万円 | 601 | 1,301 | 665 | - | |
1118 | 豊和工業 | 3132万円 | -245万円 | 170万円 | 4094万円 | 501 | 627 | 513 | - | |
1119 | 指宿徳永組 | 1657万円 | -246万円 | -168万円 | 422万円 | 454 | 997 | 461 | - | |
1120 | 上川建設 | 4127万円 | -246万円 | -365万円 | 2927万円 | 468 | 1,102 | 481 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング