ランキングから企業を探す
山口県 - 総資本順 1041〜1060位 【 計 2,832 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1041 | 舞田興業 | 1億円 | -3085万円 | -1523万円 | 1億円 | 612 | 1,425 | 606 | - | |
1042 | HANDOH | 1億円 | 49万円 | 95万円 | 1億円 | 498 | 1,282 | 374 | - | |
1043 | ニチリン | 1億円 | -165万円 | -2046万円 | 1億円 | 624 | 541 | 613 | - | |
1044 | 牛島電設工業 | 1億円 | 627万円 | 1300万円 | 1億円 | 620 | 1,073 | 749 | - | |
1045 | ダイシン | 2億円 | 744万円 | 457万円 | 1億円 | 480 | 959 | 551 | - | |
1046 | 魚谷工作所 | 8377万円 | 646万円 | 1008万円 | 1億円 | 458 | 1,244 | 200 | - | |
1047 | おきた | 1億円 | 602万円 | 1234万円 | 1億円 | 618 | 731 | 869 | - | |
1048 | 石野畳店 | 6598万円 | 311万円 | 1272万円 | 1億円 | 613 | 693 | 754 | - | |
1049 | 米谷技建 | 1億円 | 1792万円 | -211万円 | 1億円 | 679 | 874 | 1,000 | - | |
1050 | 長尾設備 | 5982万円 | 142万円 | 1752万円 | 1億円 | 588 | 997 | 424 | - | |
1051 | ミツヤマ | 1億円 | 53万円 | 3503万円 | 1億円 | 631 | 921 | 837 | - | |
1052 | サダ技建 | 2億円 | -1710万円 | -242万円 | 1億円 | 454 | 266 | 468 | - | |
1053 | 楢松建設 | 3億円 | 187万円 | 385万円 | 1億円 | 531 | 836 | 734 | - | |
1054 | 阿東ガスセンター | 1億円 | 449万円 | 15万円 | 1億円 | 651 | 475 | 1,018 | - | |
1055 | 光和電気設備 | 9589万円 | -117万円 | -1384万円 | 1億円 | 587 | 997 | 586 | - | |
1056 | 原田組 | 2億円 | 55万円 | 1577万円 | 1億円 | 592 | 1,197 | 695 | - | |
1057 | 工和建設 | 1億円 | 326万円 | 903万円 | 1億円 | 619 | 0 | 760 | - | |
1058 | イー・ティー・エス | 3億円 | 1299万円 | 2846万円 | 1億円 | 498 | 589 | 479 | - | |
1059 | ひぐち総業 | 1億円 | 435万円 | 1199万円 | 1億円 | 584 | 912 | 632 | - | |
1060 | 武富鉄工 | 8422万円 | 795万円 | 3158万円 | 1億円 | 679 | 1,244 | 943 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山口県 市区町村別
企業ランキング