ランキングから企業を探す
滋賀県 - 総資本順 1021〜1040位 【 計 2,250 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1021 | 山田工業 | 5686万円 | 131万円 | 339万円 | 5468万円 | 615 | 1,045 | 819 | - | |
1022 | 中曽根 | 5583万円 | 236万円 | 382万円 | 5454万円 | 624 | 1,140 | 871 | - | |
1023 | ニシカワ | 9984万円 | -248万円 | -117万円 | 5454万円 | 454 | 1,016 | 591 | - | |
1024 | 藤本電機 | 8077万円 | 148万円 | 182万円 | 5445万円 | 613 | 997 | 953 | - | |
1025 | 雅コーポレーション | 1640万円 | -1021万円 | -1494万円 | 5441万円 | 608 | 997 | 727 | - | |
1026 | 深尾建設 | 3167万円 | 104万円 | -489万円 | 5436万円 | 614 | 1,007 | 889 | - | |
1027 | シ・サクセス | 5344万円 | -173万円 | 834万円 | 5433万円 | 612 | 598 | 951 | - | |
1028 | アコス技建 | 6810万円 | -407万円 | -155万円 | 5411万円 | 462 | 256 | 566 | - | |
1029 | 坂本電設 | 4708万円 | -562万円 | 1165万円 | 5407万円 | 579 | 1,092 | 580 | - | |
1030 | ひだえん | 3470万円 | 35万円 | 1248万円 | 5396万円 | 601 | 997 | 898 | - | |
1031 | 松岡建設 | 1129万円 | -774万円 | -703万円 | 5391万円 | 600 | 1,168 | 186 | - | |
1032 | ハットウ電設 | 9201万円 | -1120万円 | -717万円 | 5388万円 | 594 | 1,244 | 620 | - | |
1033 | 川下造園 | 2544万円 | -102万円 | -412万円 | 5383万円 | 531 | 1,244 | 145 | - | |
1034 | シンセイ | 5200万円 | 489万円 | -1756万円 | 5382万円 | 642 | 1,026 | 1,025 | - | |
1035 | コアシ産業 | 3024万円 | -157万円 | -149万円 | 5381万円 | 613 | 484 | 812 | - | |
1036 | 吉川美装商事 | 6156万円 | 297万円 | 598万円 | 5341万円 | 454 | 950 | 491 | - | |
1037 | 金正 | 1億円 | 111万円 | 512万円 | 5339万円 | 533 | 57 | 708 | - | |
1038 | 森田水道 | 7434万円 | 1045万円 | 971万円 | 5331万円 | 624 | 1,263 | 1,010 | - | |
1039 | 鳥羽建設 | 1億円 | 72万円 | 3221万円 | 5326万円 | 586 | 465 | 894 | - | |
1040 | 森田電気 | 1677万円 | -117万円 | 571万円 | 5321万円 | 454 | 900 | 44 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング