ランキングから企業を探す
総資本順 101861〜101880位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101861 | 前川組 | 1億円 | -1374万円 | -2978万円 | 8869万円 | 626 | 1,200 | 538 | - | |
101862 | ミズホ技研 | 1億円 | -837万円 | -614万円 | 8869万円 | 569 | 674 | 821 | - | |
101863 | 櫻井住宅 | 5480万円 | 28万円 | 650万円 | 8869万円 | 572 | 475 | 374 | - | |
101864 | 大慶ビルド | 1億円 | 154万円 | 358万円 | 8869万円 | 613 | 997 | 769 | - | |
101865 | 宮嶋商事 | 1億円 | 132万円 | 1070万円 | 8869万円 | 620 | 1,007 | 811 | - | |
101866 | 城新組 | 4636万円 | -266万円 | 342万円 | 8870万円 | 582 | 997 | 605 | - | |
101867 | 川畑鉄工建設 | 1億円 | 11万円 | -1469万円 | 8870万円 | 615 | 997 | 775 | - | |
101868 | 曽根川施工 | 1億円 | 83万円 | 868万円 | 8870万円 | 460 | 1,121 | 580 | - | |
101869 | 三創建設 | 1億円 | 28万円 | 779万円 | 8870万円 | 587 | 978 | 693 | - | |
101870 | 藤瀬工業 | 5173万円 | 38万円 | 657万円 | 8870万円 | 526 | 465 | 389 | - | |
101871 | 十方設備工業 | 2億円 | 34万円 | 4975万円 | 8871万円 | 594 | 1,301 | 760 | - | |
101872 | 万*工業 | 2億円 | 1万円 | 1570万円 | 8871万円 | 471 | 693 | 540 | - | |
101873 | エヌケーシステム | 4億円 | -1845万円 | -2013万円 | 8871万円 | 454 | 340 | 750 | - | |
101874 | 堀川組 | 1億円 | 174万円 | 199万円 | 8871万円 | 555 | 997 | 764 | - | |
101875 | オオハタ電機 | 2億円 | 1307万円 | 1409万円 | 8871万円 | 578 | 760 | 784 | - | |
101876 | 行徳組 | 1億円 | 236万円 | 294万円 | 8871万円 | 643 | 1,254 | 884 | - | |
101877 | 福本建設 | 1億円 | 218万円 | -386万円 | 8872万円 | 594 | 370 | 642 | - | |
101878 | エーステック | 1億円 | 726万円 | 2192万円 | 8872万円 | 600 | 741 | 732 | - | |
101879 | 太田電気 | 1億円 | 80万円 | 843万円 | 8873万円 | 641 | 1,054 | 831 | - | |
101880 | 吉田事業所 | 1億円 | -180万円 | 668万円 | 8873万円 | 643 | 1,149 | 876 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング