ランキングから企業を探す
熊本県 - 営業C/F順 981〜1000位 【 計 3,769 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
981 | 山口建設 | 1511万円 | -222万円 | -534万円 | 956万円 | 454 | 0 | 265 | - | |
982 | 三大 | 3億円 | -2244万円 | -534万円 | 2億円 | 619 | 826 | 504 | - | |
983 | 大友地下ボーリング | 8553万円 | 727万円 | -535万円 | 3326万円 | 615 | 266 | 1,005 | - | |
984 | 大維建設 | 1億円 | 851万円 | -537万円 | 1億円 | 638 | 1,300 | 898 | - | |
985 | 村上組 | 7993万円 | 3万円 | -537万円 | 6165万円 | 607 | 1,273 | 804 | - | |
986 | 八代造園 | 546万円 | -438万円 | -539万円 | 1975万円 | 454 | 0 | 339 | - | |
987 | 坂田工務店 | 5839万円 | -258万円 | -541万円 | 6598万円 | 563 | 95 | 578 | - | |
988 | 共栄設備工業 | 15億円 | 1199万円 | -542万円 | 11億円 | 709 | 1,280 | 632 | - | |
989 | ぎんなん緑化園 | 1061万円 | -169万円 | -543万円 | 1719万円 | 566 | 684 | 693 | - | |
990 | 吉田通信 | 502万円 | -464万円 | -544万円 | 517万円 | 454 | 80 | 359 | - | |
991 | 吉川建設 | 7447万円 | 23万円 | -545万円 | 1億円 | 645 | 1,235 | 821 | - | |
992 | 三村工業所 | 5039万円 | -102万円 | -548万円 | 2269万円 | 454 | 28 | 663 | - | |
993 | 松村修設備 | 6246万円 | -197万円 | -548万円 | 2619万円 | 454 | 798 | 541 | - | |
994 | 平成建設 | 4109万円 | 13万円 | -549万円 | 5397万円 | 582 | 541 | 442 | - | |
995 | クオライフ | 9587万円 | 508万円 | -555万円 | 4247万円 | 545 | 0 | 931 | - | |
996 | センター建設 | 1億円 | 774万円 | -559万円 | 5668万円 | 607 | 779 | 869 | - | |
997 | 西日本産業 | 1億円 | 47万円 | -560万円 | 4903万円 | 626 | 788 | 1,035 | - | |
998 | さとう工業 | 9238万円 | 155万円 | -561万円 | 4739万円 | 580 | 712 | 909 | - | |
999 | 松並電気 | 302万円 | -562万円 | -562万円 | 1457万円 | 454 | 152 | 252 | - | |
1000 | ミユキウォーターテック | 9937万円 | 46万円 | -562万円 | 1590万円 | 520 | 0 | 969 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング