ランキングから企業を探す
群馬県 - 売上高順 881〜900位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
881 | あさひコーポレーション | 4765万円 | 22万円 | -251万円 | 1147万円 | 511 | 0 | 0 | - | |
882 | 小林水道工事店 | 4789万円 | 72万円 | -283万円 | 6294万円 | 454 | 0 | 386 | - | |
883 | 渡部水道設備 | 4790万円 | 179万円 | 39万円 | 2956万円 | 586 | 579 | 901 | - | |
884 | 内川水道設備 | 4791万円 | 285万円 | 216万円 | 3246万円 | 472 | 266 | 523 | - | |
885 | 川田電気商会 | 4793万円 | 37万円 | 129万円 | 1710万円 | 454 | 855 | 488 | - | |
886 | 梅沢工務店 | 4800万円 | 27万円 | 298万円 | 3070万円 | 471 | 0 | 630 | - | |
887 | 関室内装飾 | 4801万円 | 188万円 | 507万円 | 3929万円 | 558 | 712 | 715 | - | |
888 | 荻野電気工事 | 4809万円 | -280万円 | 495万円 | 1651万円 | 503 | 0 | 822 | - | |
889 | 赤尾組 | 4809万円 | -858万円 | 399万円 | 4582万円 | 454 | 1,178 | 402 | - | |
890 | 富士機設 | 4811万円 | -144万円 | 120万円 | 3292万円 | 589 | 465 | 1,018 | - | |
891 | 笠原工業 | 4816万円 | -351万円 | 396万円 | 1925万円 | 494 | 0 | 710 | - | |
892 | 大胡土建工業 | 4821万円 | -2026万円 | -857万円 | 6506万円 | 454 | 978 | 322 | - | |
893 | 青木林業 | 4824万円 | -323万円 | 211万円 | 5319万円 | 463 | 684 | 416 | - | |
894 | 野村電気工事 | 4830万円 | 0万円 | -391万円 | 1247万円 | 565 | 798 | 988 | - | |
895 | 新成建設 | 4837万円 | 27万円 | -240万円 | 7616万円 | 609 | 740 | 779 | - | |
896 | 広瀬工業 | 4839万円 | 45万円 | 280万円 | 5558万円 | 454 | 950 | 362 | - | |
897 | 山田塗装 | 4855万円 | 127万円 | 65万円 | 2035万円 | 454 | 247 | 794 | - | |
898 | 関口工業 | 4856万円 | -167万円 | -387万円 | 1144万円 | 458 | 769 | 456 | - | |
899 | 同和建設 | 4872万円 | -496万円 | 1114万円 | 4989万円 | 459 | 997 | 329 | - | |
900 | 松井興業 | 4874万円 | -485万円 | -210万円 | 930万円 | 454 | 0 | 645 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング