ランキングから企業を探す
秋田県 - 評点W順 861〜880位 【 計 1,897 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
861 | 山二環境機材 | 76億円 | 5370万円 | 1億円 | 35億円 | 771 | 893 | 725 | - | |
862 | 八橋技建工業 | 1億円 | 67万円 | 1185万円 | 1億円 | 599 | 890 | 632 | - | |
863 | 須藤工業所 | 5166万円 | -433万円 | 31万円 | 4300万円 | 575 | 883 | 626 | - | |
864 | 成典電気工事 | 7584万円 | 511万円 | -258万円 | 6762万円 | 612 | 883 | 852 | - | |
865 | 栄塗装 | 1億円 | 964万円 | 1005万円 | 4979万円 | 549 | 883 | 814 | - | |
866 | 松橋塗装工業 | 4030万円 | -1204万円 | 836万円 | 3552万円 | 454 | 883 | 0 | - | |
867 | 吉田電工 | 1億円 | 243万円 | -522万円 | 1億円 | 630 | 883 | 670 | - | |
868 | 相信興業 | 2億円 | -827万円 | 1989万円 | 1億円 | 573 | 883 | 516 | - | |
869 | 石幸組 | 1億円 | 39万円 | -748万円 | 1億円 | 459 | 883 | 416 | - | |
870 | 児玉設備工業 | 2億円 | 207万円 | 1126万円 | 7595万円 | 475 | 883 | 727 | - | |
871 | 後藤土建 | 3422万円 | 269万円 | -192万円 | 2018万円 | 550 | 883 | 898 | - | |
872 | 三商物産 | 20億円 | 1827万円 | 145万円 | 4億円 | 692 | 883 | 687 | - | |
873 | 八塩板金店 | 1億円 | -1940万円 | -1483万円 | 1億円 | 588 | 880 | 553 | - | |
874 | 男鹿萬年 | 2億円 | 1420万円 | 2942万円 | 1億円 | 636 | 874 | 871 | - | |
875 | 菅金組 | 8433万円 | 931万円 | 1148万円 | 4801万円 | 493 | 874 | 541 | - | |
876 | 真坂通建 | 3億円 | 1568万円 | -699万円 | 1億円 | 645 | 874 | 749 | - | |
877 | 佐藤建設工業 | 1億円 | 1249万円 | -186万円 | 1億円 | 635 | 874 | 744 | - | |
878 | ワタナベ水道 | 5040万円 | 23万円 | -433万円 | 6385万円 | 585 | 874 | 648 | - | |
879 | 若狭組 | 6601万円 | -552万円 | 177万円 | 2914万円 | 585 | 874 | 822 | - | |
880 | 中央測機 | 1億円 | 140万円 | -216万円 | 8294万円 | 600 | 874 | 899 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング