ランキングから企業を探す
評点W順 83121〜83140位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
83121 | 加藤組 | 1億円 | 980万円 | 1179万円 | 1億円 | 630 | 731 | 688 | - | |
83122 | 井澤鉄工所 | 6979万円 | 156万円 | 1597万円 | 5643万円 | 632 | 731 | 919 | - | |
83123 | 小池組 | 6012万円 | -174万円 | -231万円 | 3901万円 | 510 | 731 | 730 | - | |
83124 | 大成住宅 | 31億円 | 5192万円 | -1億円 | 17億円 | 839 | 731 | 923 | - | |
83125 | 竹内鉄工 | 9483万円 | -165万円 | -780万円 | 4003万円 | 454 | 731 | 463 | - | |
83126 | 大石土建 | 1億円 | -1048万円 | -3027万円 | 3901万円 | 454 | 731 | 91 | - | |
83127 | 青山建設運輸 | 2億円 | -2035万円 | 1167万円 | 1億円 | 463 | 731 | 193 | - | |
83128 | 鈴木建設 | 8億円 | 2974万円 | -1692万円 | 7億円 | 766 | 731 | 831 | - | |
83129 | 下山土木 | 3418万円 | -143万円 | -256万円 | 1443万円 | 458 | 731 | 486 | - | |
83130 | 工創建設 | 1814万円 | -1654万円 | -1971万円 | 1億円 | 454 | 731 | 0 | - | |
83131 | 常華園 | 4754万円 | 108万円 | -128万円 | 1790万円 | 576 | 731 | 1,031 | - | |
83132 | 笹原建設 | 4900万円 | -1280万円 | -804万円 | 3093万円 | 454 | 731 | 197 | - | |
83133 | プランニング富士 | 1億円 | -345万円 | -1617万円 | 1億円 | 609 | 731 | 734 | - | |
83134 | テックダイナ | 6184万円 | -460万円 | -334万円 | 2200万円 | 454 | 731 | 202 | - | |
83135 | 造園研究所風夢 | 2億円 | 325万円 | 162万円 | 8051万円 | 588 | 731 | 769 | - | |
83136 | アメニティハウス | 1億円 | 244万円 | 239万円 | 2763万円 | 586 | 731 | 1,065 | - | |
83137 | ユーワ | 2億円 | 739万円 | 399万円 | 5835万円 | 454 | 731 | 785 | - | |
83138 | 三公工業 | 5億円 | 93万円 | 3471万円 | 3億円 | 619 | 731 | 637 | - | |
83139 | 中部緑化建設 | 2億円 | 346万円 | 1871万円 | 1億円 | 615 | 731 | 784 | - | |
83140 | 高樹園 | 7728万円 | 40万円 | 143万円 | 2123万円 | 459 | 731 | 729 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング