ランキングから企業を探す
評点W順 80701〜80720位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
80701 | 中崎組 | 1043万円 | -685万円 | -558万円 | 515万円 | 458 | 750 | 449 | - | |
80702 | 真柄工務店 | 2074万円 | 104万円 | 180万円 | 1809万円 | 461 | 750 | 488 | - | |
80703 | 北陸ハウス | 1億円 | 168万円 | -1006万円 | 6723万円 | 619 | 750 | 909 | - | |
80704 | みづほ室内工業所 | 1億円 | 1563万円 | 899万円 | 2619万円 | 599 | 750 | 988 | - | |
80705 | 東電機水工 | 6183万円 | 289万円 | 774万円 | 3187万円 | 466 | 750 | 618 | - | |
80706 | 細越工務店 | 4972万円 | -1467万円 | -1919万円 | 726万円 | 466 | 750 | 625 | - | |
80707 | ミキアスファルト工業 | 7947万円 | -1048万円 | -729万円 | 1億円 | 630 | 750 | 546 | - | |
80708 | ZERO | 8390万円 | 149万円 | 1227万円 | 8186万円 | 608 | 750 | 824 | - | |
80709 | 冨士商会 | 1億円 | -637万円 | -1403万円 | 9708万円 | 577 | 750 | 702 | - | |
80710 | 義正造園 | 6890万円 | 134万円 | 511万円 | 1514万円 | 486 | 750 | 869 | - | |
80711 | 伊田工務店 | 11億円 | 942万円 | -732万円 | 6億円 | 672 | 750 | 678 | - | |
80712 | 石亀工芸 | 1億円 | -101万円 | -4167万円 | 4億円 | 630 | 750 | 330 | - | |
80713 | 小田電気工業所 | 1億円 | -1850万円 | -1828万円 | 2億円 | 672 | 750 | 790 | - | |
80714 | ニチネン設備工業 | 5096万円 | 295万円 | 665万円 | 3552万円 | 591 | 750 | 884 | - | |
80715 | 春口塗装 | 7804万円 | 504万円 | 161万円 | 4603万円 | 540 | 750 | 856 | - | |
80716 | 三共電設 | 9992万円 | 61万円 | 2118万円 | 2億円 | 626 | 750 | 153 | - | |
80717 | 新保工業 | 1億円 | 221万円 | 280万円 | 2304万円 | 454 | 750 | 719 | - | |
80718 | 中原電業社 | 799万円 | 76万円 | 76万円 | 1347万円 | 455 | 750 | 479 | - | |
80719 | 関西社寺建築 | 2607万円 | -494万円 | 721万円 | 1080万円 | 454 | 750 | 491 | - | |
80720 | ニチボー | 3億円 | 162万円 | 2515万円 | 5億円 | 662 | 750 | 463 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング