ランキングから企業を探す
東京都 - 経常利益順 7741〜7760位 【 計 10,330 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7741 | 長谷川治雄 | 1162万円 | 7万円 | -126万円 | 702万円 | 502 | 570 | 739 | - | |
7742 | 中村塗装 | 2911万円 | 7万円 | 27万円 | 2153万円 | 538 | 997 | 708 | - | |
7743 | エス・イー・エム | 7667万円 | 7万円 | 705万円 | 1779万円 | 496 | 0 | 884 | - | |
7744 | ヨシムラ | 3507万円 | 7万円 | -218万円 | 5125万円 | 567 | 332 | 640 | - | |
7745 | コーゲン | 2706万円 | 7万円 | -335万円 | 860万円 | 480 | 0 | 871 | - | |
7746 | 共栄油研電機 | 1億円 | 6万円 | 284万円 | 1億円 | 521 | 855 | 165 | - | |
7747 | 玉紘工業 | 1億円 | 6万円 | 290万円 | 2億円 | 622 | 997 | 523 | - | |
7748 | 麻生工業 | 5563万円 | 6万円 | 1344万円 | 3471万円 | 567 | 845 | 877 | - | |
7749 | トーコーシステム | 7568万円 | 6万円 | -491万円 | 4225万円 | 454 | 608 | 640 | - | |
7750 | プランズスリーナイン | 1億円 | 6万円 | -1610万円 | 8787万円 | 493 | 150 | 658 | - | |
7751 | セイワ | 3億円 | 6万円 | -971万円 | 1億円 | 620 | 0 | 1,000 | - | |
7752 | エクセル | 1億円 | 6万円 | -574万円 | 3910万円 | 489 | 250 | 849 | - | |
7753 | 残間建設 | 2億円 | 6万円 | 1917万円 | 2億円 | 644 | 1,197 | 717 | - | |
7754 | 千代田サービス工業 | 4203万円 | 6万円 | 703万円 | 1億円 | 613 | 912 | 568 | - | |
7755 | 丸萬電設 | 7245万円 | 6万円 | 219万円 | 2899万円 | 563 | 940 | 775 | - | |
7756 | 東洋土木 | 3億円 | 5万円 | -2394万円 | 2億円 | 623 | 1,197 | 672 | - | |
7757 | 延明電気 | 9286万円 | 5万円 | -157万円 | 9012万円 | 580 | 0 | 735 | - | |
7758 | 加登屋造園土木 | 2576万円 | 5万円 | -188万円 | 268万円 | 460 | 0 | 800 | - | |
7759 | 幸建 | 1472万円 | 5万円 | -198万円 | 936万円 | 454 | 0 | 434 | - | |
7760 | 櫻井工業 | 1616万円 | 5万円 | 400万円 | 4718万円 | 454 | 997 | 459 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村