ランキングから企業を探す
鳥取県 - 評点W順 741〜760位 【 計 1,126 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
741 | 野口商事 | 2981万円 | -701万円 | 378万円 | 3982万円 | 503 | 1,020 | 208 | - | |
742 | エナテクス | 10億円 | 2815万円 | 1億円 | 3億円 | 686 | 1,026 | 859 | - | |
743 | 駒井重機建設 | 2億円 | 986万円 | 48万円 | 1億円 | 618 | 1,026 | 861 | - | |
744 | 大田金松園 | 2924万円 | 14万円 | -281万円 | 3306万円 | 594 | 1,026 | 959 | - | |
745 | 山板 | 1億円 | -184万円 | 1595万円 | 1億円 | 607 | 1,035 | 703 | - | |
746 | 国太建設 | 1億円 | 248万円 | -490万円 | 1億円 | 574 | 1,035 | 548 | - | |
747 | 田渕電気工事 | 2597万円 | -410万円 | -736万円 | 7586万円 | 621 | 1,035 | 792 | - | |
748 | 檀原設備 | 6486万円 | 14万円 | -107万円 | 3933万円 | 454 | 1,035 | 536 | - | |
749 | 権田工務店 | 8963万円 | 225万円 | 655万円 | 3202万円 | 542 | 1,035 | 811 | - | |
750 | 緑清園 | 1億円 | 148万円 | -156万円 | 8042万円 | 608 | 1,045 | 847 | - | |
751 | 河本建設 | 1億円 | 166万円 | 2289万円 | 1億円 | 612 | 1,045 | 645 | - | |
752 | 新和産業 | 4億円 | -566万円 | -3031万円 | 2億円 | 663 | 1,050 | 668 | - | |
753 | 国府建設工業 | 6023万円 | 269万円 | -2445万円 | 1億円 | 613 | 1,050 | 503 | - | |
754 | 松和建設 | 2億円 | 2万円 | 1356万円 | 1億円 | 604 | 1,054 | 698 | - | |
755 | 斉木電気設備 | 1億円 | 225万円 | 987万円 | 1億円 | 646 | 1,054 | 879 | - | |
756 | 瀧本塗工店 | 1億円 | -656万円 | -347万円 | 1億円 | 454 | 1,054 | 494 | - | |
757 | 本田工務店 | 1億円 | -181万円 | 864万円 | 1億円 | 582 | 1,054 | 499 | - | |
758 | 大陽日酸エネルギー中国 | 31億円 | 2億円 | 2億円 | 19億円 | 836 | 1,054 | 914 | - | |
759 | 中村建装 | 1億円 | 646万円 | -933万円 | 3億円 | 519 | 1,054 | 143 | - | |
760 | 谷口管工事 | 1億円 | 442万円 | 795万円 | 1億円 | 622 | 1,054 | 710 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング