ランキングから企業を探す
熊本県 - 評点X2順 681〜700位 【 計 3,769 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | フクマツ建設 | 3億円 | 185万円 | -2374万円 | 2億円 | 645 | 1,292 | 734 | - | |
682 | 藤川建設 | 1億円 | 620万円 | 106万円 | 6094万円 | 645 | 1,273 | 1,066 | - | |
683 | 吉川建設 | 7447万円 | 23万円 | -545万円 | 1億円 | 645 | 1,235 | 821 | - | |
684 | 星輝 | 1億円 | -978万円 | -766万円 | 1億円 | 645 | 1,140 | 605 | - | |
685 | 久保組 | 3億円 | 479万円 | 2557万円 | 1億円 | 645 | 1,311 | 951 | - | |
686 | 恭友建設 | 8415万円 | 71万円 | -247万円 | 1億円 | 645 | 1,010 | 713 | - | |
687 | 大津工務店 | 1億円 | 314万円 | 1472万円 | 6576万円 | 645 | 997 | 1,013 | - | |
688 | タナカ建装 | 7億円 | 106万円 | 1億円 | 5億円 | 645 | 845 | 687 | - | |
689 | 池田工建 | 5億円 | 212万円 | -2195万円 | 1億円 | 645 | 1,035 | 914 | - | |
690 | アイランドグリーン | 7億円 | 653万円 | 2439万円 | 1億円 | 645 | 855 | 799 | - | |
691 | 幸明建設 | 8696万円 | 127万円 | 140万円 | 1億円 | 644 | 1,187 | 760 | - | |
692 | 金子産業 | 6億円 | 205万円 | 1億円 | 3億円 | 644 | 1,235 | 735 | - | |
693 | 明友建設 | 1億円 | 89万円 | -402万円 | 1億円 | 644 | 1,197 | 794 | - | |
694 | ミトマ | 2億円 | -1968万円 | -4911万円 | 1億円 | 644 | 1,244 | 779 | - | |
695 | ゼクシオ | 2億円 | -1835万円 | -2160万円 | 9543万円 | 644 | 1,206 | 724 | - | |
696 | 堂上建設 | 1億円 | 109万円 | 1753万円 | 1億円 | 644 | 1,178 | 938 | - | |
697 | 城北プロパン瓦斯 | 3億円 | -4110万円 | -3850万円 | 2億円 | 644 | 890 | 911 | - | |
698 | 入船産業 | 7131万円 | 152万円 | -281万円 | 5799万円 | 644 | 845 | 884 | - | |
699 | 興徳企業 | 1億円 | 419万円 | 502万円 | 1億円 | 644 | 1,073 | 909 | - | |
700 | 正興電気商会 | 1億円 | 33万円 | 2053万円 | 1億円 | 643 | 1,244 | 732 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング