ランキングから企業を探す
鳥取県 - 評点X2順 681〜700位 【 計 1,126 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 田村工業 | 1787万円 | -1124万円 | -271万円 | 1133万円 | 566 | 400 | 732 | - | |
682 | 横山工務店 | 4049万円 | -669万円 | 541万円 | 4423万円 | 566 | 266 | 469 | - | |
683 | 山口設備 | 3483万円 | -173万円 | -119万円 | 2282万円 | 566 | 0 | 752 | - | |
684 | 家楽 | 7925万円 | 187万円 | 185万円 | 1208万円 | 566 | 560 | 1,040 | - | |
685 | 西本商会 | 8124万円 | 173万円 | 57万円 | 2982万円 | 565 | 1,092 | 881 | - | |
686 | 大喜建設 | 4475万円 | -571万円 | -365万円 | 4932万円 | 565 | 1,235 | 414 | - | |
687 | 山知建設 | 2億円 | 282万円 | 1503万円 | 6257万円 | 565 | 1,225 | 626 | - | |
688 | 森下商店 | 3314万円 | -210万円 | -204万円 | 2678万円 | 565 | 351 | 814 | - | |
689 | タナカ建装 | 1億円 | 123万円 | 270万円 | 3880万円 | 565 | 209 | 956 | - | |
690 | 豊建設 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1000万円 | 565 | 142 | 0 | - | |
691 | グリーンテクノクリエイト | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1000万円 | 565 | 0 | 0 | - | |
692 | 吹野板金 | 1億円 | 302万円 | 1805万円 | 9313万円 | 564 | 855 | 779 | - | |
693 | 東邦通信 | 8615万円 | 35万円 | -1381万円 | 6346万円 | 564 | 370 | 660 | - | |
694 | 中央電気工事 | 4861万円 | -901万円 | -861万円 | 4039万円 | 562 | 950 | 488 | - | |
695 | 尾*建設 | 4428万円 | 24万円 | 439万円 | 5569万円 | 561 | 230 | 481 | - | |
696 | エスエー塗装工業 | 6784万円 | 32万円 | 151万円 | 5566万円 | 561 | 0 | 486 | - | |
697 | 遠藤農園 | 4585万円 | 107万円 | 451万円 | 3805万円 | 560 | 978 | 807 | - | |
698 | 白兎設備水道 | 1億円 | -648万円 | 70万円 | 9985万円 | 560 | 1,216 | 412 | - | |
699 | 錦海設備 | 1億円 | -1971万円 | -1075万円 | 1億円 | 559 | 1,206 | 340 | - | |
700 | みたこ土建 | 2億円 | 520万円 | 3187万円 | 2億円 | 558 | 788 | 545 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング