ランキングから企業を探す
富山県 - 評点W順 681〜700位 【 計 2,403 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 東保組 | 2703万円 | -2037万円 | -1655万円 | 1億円 | 454 | 1,092 | 376 | - | |
682 | 丸田工業 | 1億円 | 964万円 | 1049万円 | 1億円 | 642 | 1,083 | 889 | - | |
683 | 森田電気商会 | 1億円 | 367万円 | 1991万円 | 1億円 | 676 | 1,083 | 1,035 | - | |
684 | 宮森工務店 | 3793万円 | 61万円 | 16万円 | 2493万円 | 468 | 1,083 | 576 | - | |
685 | 清河工業 | 1億円 | -812万円 | 1392万円 | 1億円 | 647 | 1,083 | 707 | - | |
686 | アサツキ | 7648万円 | -229万円 | -222万円 | 5395万円 | 599 | 1,083 | 762 | - | |
687 | フシキ住設 | 1億円 | 47万円 | -658万円 | 1億円 | 641 | 1,083 | 866 | - | |
688 | ハヤシ工業 | 6581万円 | -430万円 | -1734万円 | 4469万円 | 454 | 1,083 | 325 | - | |
689 | チューモク | 59億円 | 2976万円 | 9229万円 | 60億円 | 846 | 1,083 | 550 | - | |
690 | 坂田建設 | 1億円 | -301万円 | 2091万円 | 1億円 | 632 | 1,083 | 797 | - | |
691 | 富士コンテクノ | 2億円 | 309万円 | 2229万円 | 7503万円 | 612 | 1,083 | 938 | - | |
692 | 釣住設 | 8995万円 | 131万円 | 723万円 | 3492万円 | 584 | 1,083 | 966 | - | |
693 | 坂本組 | 1億円 | -125万円 | 342万円 | 8024万円 | 510 | 1,083 | 534 | - | |
694 | 伊藤建設 | 6億円 | 2808万円 | -597万円 | 1億円 | 654 | 1,083 | 862 | - | |
695 | 三正建設 | 4501万円 | -672万円 | -562万円 | 4771万円 | 595 | 1,083 | 739 | - | |
696 | 帯刀進華園 | 4712万円 | 123万円 | 311万円 | 1871万円 | 580 | 1,083 | 1,035 | - | |
697 | 昭和建設 | 15億円 | -4372万円 | 1億円 | 19億円 | 812 | 1,073 | 806 | - | |
698 | 勝原塗装 | 2億円 | -744万円 | 1398万円 | 1億円 | 630 | 1,073 | 770 | - | |
699 | 土肥鉄工 | 1億円 | 283万円 | 2933万円 | 9081万円 | 631 | 1,073 | 775 | - | |
700 | 三村塗装店 | 9184万円 | -1092万円 | 187万円 | 1億円 | 621 | 1,073 | 620 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング