ランキングから企業を探す
売上高順 68601〜68620位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
68601 | 東北防災工業 | 6654万円 | 476万円 | 460万円 | 6810万円 | 609 | 579 | 737 | - | |
68602 | 大誠工業 | 6655万円 | -1332万円 | 423万円 | 3678万円 | 454 | 0 | 494 | - | |
68603 | カジカワ | 6655万円 | 26万円 | 214万円 | 5087万円 | 558 | 883 | 623 | - | |
68604 | 高村建設 | 6655万円 | -256万円 | -787万円 | 3608万円 | 520 | 427 | 603 | - | |
68605 | 出井土木 | 6655万円 | -337万円 | -834万円 | 6925万円 | 569 | 610 | 509 | - | |
68606 | 前田工務店 | 6655万円 | -574万円 | 2万円 | 4206万円 | 454 | 1,254 | 540 | - | |
68607 | 家村建設 | 6655万円 | 339万円 | 582万円 | 4644万円 | 503 | 570 | 698 | - | |
68608 | エトウ工業 | 6656万円 | 76万円 | -669万円 | 4952万円 | 543 | 1,083 | 693 | - | |
68609 | 八尾水道商会 | 6656万円 | 1665万円 | 1150万円 | 1億円 | 658 | 0 | 953 | - | |
68610 | 石川農園 | 6656万円 | 19万円 | -499万円 | 4357万円 | 454 | 959 | 611 | - | |
68611 | 渥美住建山本木工 | 6656万円 | 16万円 | 798万円 | 4978万円 | 540 | 570 | 790 | - | |
68612 | 中島設備 | 6656万円 | 320万円 | 2873万円 | 8205万円 | 613 | 1,159 | 837 | - | |
68613 | 吉村建築工房 | 6657万円 | 295万円 | 295万円 | 977万円 | 577 | 0 | 1,016 | - | |
68614 | 佐々木組 | 6657万円 | 429万円 | 605万円 | 4953万円 | 612 | 420 | 939 | - | |
68615 | アックスマチコー | 6657万円 | 215万円 | -165万円 | 3739万円 | 575 | 0 | 744 | - | |
68616 | サン久 | 6657万円 | 0万円 | 346万円 | 2631万円 | 587 | 0 | 931 | - | |
68617 | 興成設備工業 | 6657万円 | 119万円 | 171万円 | 3386万円 | 585 | 750 | 874 | - | |
68618 | 加々美工業 | 6657万円 | 13万円 | -942万円 | 7505万円 | 582 | 240 | 652 | - | |
68619 | 土屋工業 | 6657万円 | -1331万円 | -696万円 | 3245万円 | 454 | 1,235 | 0 | - | |
68620 | 小沢商事 | 6657万円 | -418万円 | 1224万円 | 8841万円 | 604 | 0 | 926 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング