ランキングから企業を探す
群馬県 - 評点X2順 641〜660位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
641 | ミナミ建設 | 3146万円 | 17万円 | 122万円 | 1133万円 | 456 | 807 | 611 | - | |
642 | 高橋総建 | 8045万円 | -166万円 | 77万円 | 4958万円 | 456 | 0 | 648 | - | |
643 | 松田水道 | 1912万円 | -152万円 | 89万円 | 2919万円 | 456 | 323 | 155 | - | |
644 | 大前水道設備 | 4525万円 | -137万円 | 156万円 | 1737万円 | 456 | 0 | 576 | - | |
645 | ワイヤリング | 6843万円 | -394万円 | 156万円 | 2354万円 | 456 | 332 | 342 | - | |
646 | 原建設工房 | 3552万円 | -391万円 | -477万円 | 4284万円 | 456 | 456 | 46 | - | |
647 | 竹井設備 | 1230万円 | -231万円 | 11万円 | 1522万円 | 456 | 427 | 412 | - | |
648 | 吉田設備 | 2725万円 | -219万円 | -250万円 | 1182万円 | 456 | 0 | 402 | - | |
649 | イーテーシー | 7374万円 | -182万円 | -337万円 | 1482万円 | 456 | 370 | 780 | - | |
650 | アライ技建 | 2749万円 | 177万円 | 106万円 | 1407万円 | 456 | 294 | 568 | - | |
651 | キヨミズ | 7225万円 | 179万円 | 826万円 | 2225万円 | 456 | 142 | 672 | - | |
652 | 中島電気 | 9467万円 | -222万円 | 908万円 | 4000万円 | 457 | 1,140 | 610 | - | |
653 | 三立関東冷暖房 | 1994万円 | -365万円 | -447万円 | 4753万円 | 457 | 712 | 307 | - | |
654 | 関組 | 7410万円 | 108万円 | 465万円 | 1274万円 | 457 | 921 | 765 | - | |
655 | 月夜野電設 | 4565万円 | 480万円 | 446万円 | 1019万円 | 457 | 712 | 528 | - | |
656 | 小林工業 | 1476万円 | -189万円 | -496万円 | 873万円 | 457 | 247 | 355 | - | |
657 | 下川水道 | 3189万円 | -520万円 | -458万円 | 1788万円 | 457 | 997 | 260 | - | |
658 | 中村土建 | 3191万円 | 18万円 | 343万円 | 982万円 | 457 | 722 | 524 | - | |
659 | 川田空調家電 | 2987万円 | 4万円 | 253万円 | 837万円 | 457 | 0 | 277 | - | |
660 | 早野造園 | 1507万円 | 176万円 | 154万円 | 151万円 | 457 | 0 | 586 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング