ランキングから企業を探す
栃木県 - 売上高順 641〜660位 【 計 2,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
641 | 和地建築 | 2億円 | 113万円 | 224万円 | 3817万円 | 564 | 332 | 909 | - | |
642 | ウォール・コア | 2億円 | 1557万円 | 1692万円 | 1億円 | 611 | 114 | 767 | - | |
643 | アティク | 2億円 | 546万円 | -880万円 | 2億円 | 640 | 465 | 601 | - | |
644 | 丸政建設 | 2億円 | 1183万円 | -2317万円 | 2億円 | 640 | 1,254 | 565 | - | |
645 | 大有工業 | 2億円 | 154万円 | -164万円 | 7847万円 | 461 | 579 | 653 | - | |
646 | 虎屋電機 | 2億円 | 345万円 | -1648万円 | 1億円 | 628 | 1,216 | 891 | - | |
647 | 関東建設 | 2億円 | 86万円 | -1801万円 | 2億円 | 692 | 1,225 | 730 | - | |
648 | 大向電設 | 2億円 | -2647万円 | -3549万円 | 2億円 | 642 | 1,064 | 521 | - | |
649 | 大藤石材工業 | 2億円 | 1203万円 | -1707万円 | 6億円 | 706 | 1,301 | 707 | - | |
650 | 第一テント | 2億円 | 1610万円 | -1591万円 | 3億円 | 670 | 513 | 499 | - | |
651 | クラスターホーム | 2億円 | -284万円 | 1699万円 | 1億円 | 589 | 0 | 570 | - | |
652 | アルプス設備工業 | 2億円 | -3602万円 | -4047万円 | 6395万円 | 612 | 1,206 | 769 | - | |
653 | 星組 | 2億円 | 2095万円 | 4203万円 | 2億円 | 568 | 1,178 | 657 | - | |
654 | トチホク | 2億円 | -3318万円 | -1609万円 | 2億円 | 668 | 294 | 842 | - | |
655 | 大谷建設 | 2億円 | 1082万円 | 980万円 | 9324万円 | 645 | 1,235 | 966 | - | |
656 | 喜連川建設 | 2億円 | 373万円 | 918万円 | 2420万円 | 478 | 703 | 762 | - | |
657 | 鶴見建材工業 | 2億円 | -231万円 | 1520万円 | 7976万円 | 570 | 218 | 794 | - | |
658 | 鈴木工務店 | 2億円 | 1437万円 | 246万円 | 1億円 | 599 | 237 | 901 | - | |
659 | 増山工業 | 2億円 | -194万円 | 4868万円 | 3億円 | 704 | 1,368 | 799 | - | |
660 | 陽北建設 | 2億円 | 45万円 | -711万円 | 1億円 | 454 | 855 | 543 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング