ランキングから企業を探す
売上高順 6521〜6540位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6521 | 桜田塗装店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6522 | うご建装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6523 | 須田建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6524 | 鈴木電明舎 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6525 | 丸保建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6526 | 備前建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6527 | 笹山ボイラー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6528 | 泉塗装店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6529 | 桜井工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6530 | 藤井工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6531 | 近藤工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6532 | 松川塗装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6533 | 織山建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6534 | 門脇建築工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6535 | 後藤建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6536 | 前郷配管設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6537 | コダマ設備工業社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6538 | 鈴木塗装店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6539 | 大雄電気 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6540 | 酒井装業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング